A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Übersicht
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
celtibérico | celtibérica | |
celtibéricos | celtibéricas | |
adverbio | celtibéricamente | |
comparativo de superioridad | ||
más celtibérico que | más celtibérica que | |
más celtibéricos que | más celtibéricas que | |
adverbio | más celtibéricamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan celtibérico como | tan celtibérica como | |
tan celtibéricos como | tan celtibéricas como | |
adverbio | tan celtibéricamente como | |
igual de celtibérico que | igual de celtibérica que | |
igual de celtibéricos que | igual de celtibéricas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos celtibérico que | menos celtibérica que | |
menos celtibéricos que | menos celtibéricas que | |
adverbio | menos celtibéricamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más celtibérico | la más celtibérica | |
los más celtibéricos | las más celtibéricas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos celtibérico | la menos celtibérica | |
los menos celtibéricos | las menos celtibéricas |
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
mit Galerie |