A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
debilitado | debilitada | |
debilitados | debilitadas | |
adverbio | debilitadamente | |
comparativo de superioridad | ||
más debilitado que | más debilitada que | |
más debilitados que | más debilitadas que | |
adverbio | más debilitadamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan debilitado como | tan debilitada como | |
tan debilitados como | tan debilitadas como | |
adverbio | tan debilitadamente como | |
igual de debilitado que | igual de debilitada que | |
igual de debilitados que | igual de debilitadas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos debilitado que | menos debilitada que | |
menos debilitados que | menos debilitadas que | |
adverbio | menos debilitadamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más debilitado | la más debilitada | |
los más debilitados | las más debilitadas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos debilitado | la menos debilitada | |
los menos debilitados | las menos debilitadas |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.