A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
fallido | fallida | |
fallidos | fallidas | |
adverbio | fallidamente | |
comparativo de superioridad | ||
más fallido que | más fallida que | |
más fallidos que | más fallidas que | |
adverbio | más fallidamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan fallido como | tan fallida como | |
tan fallidos como | tan fallidas como | |
adverbio | tan fallidamente como | |
igual de fallido que | igual de fallida que | |
igual de fallidos que | igual de fallidas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos fallido que | menos fallida que | |
menos fallidos que | menos fallidas que | |
adverbio | menos fallidamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más fallido | la más fallida | |
los más fallidos | las más fallidas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos fallido | la menos fallida | |
los menos fallidos | las menos fallidas |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.