A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
favorable | favorable | |
favorables | favorables | |
adverbio | favorablemente | |
comparativo de superioridad | ||
más favorable que | más favorable que | |
más favorables que | más favorables que | |
adverbio | más favorablemente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan favorable como | tan favorable como | |
tan favorables como | tan favorables como | |
adverbio | tan favorablemente como | |
igual de favorable que | igual de favorable que | |
igual de favorables que | igual de favorables que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos favorable que | menos favorable que | |
menos favorables que | menos favorables que | |
adverbio | menos favorablemente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más favorable | la más favorable | |
los más favorables | las más favorables | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos favorable | la menos favorable | |
los menos favorables | las menos favorables |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.