A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
nalgón | nalgona | |
nalgones | nalgonas | |
comparativo de superioridad | ||
más nalgón que | más nalgona que | |
más nalgones que | más nalgonas que | |
comparativo de igualdad | ||
tan nalgón como | tan nalgona como | |
tan nalgones como | tan nalgonas como | |
igual de nalgón que | igual de nalgona que | |
igual de nalgones que | igual de nalgonas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos nalgón que | menos nalgona que | |
menos nalgones que | menos nalgonas que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más nalgón | la más nalgona | |
los más nalgones | las más nalgonas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos nalgón | la menos nalgona | |
los menos nalgones | las menos nalgonas |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.