A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Sommaire
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
consultivo | consultiva | |
consultivos | consultivas | |
adverbio | consultivamente | |
comparativo de superioridad | ||
más consultivo que | más consultiva que | |
más consultivos que | más consultivas que | |
adverbio | más consultivamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan consultivo como | tan consultiva como | |
tan consultivos como | tan consultivas como | |
adverbio | tan consultivamente como | |
igual de consultivo que | igual de consultiva que | |
igual de consultivos que | igual de consultivas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos consultivo que | menos consultiva que | |
menos consultivos que | menos consultivas que | |
adverbio | menos consultivamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más consultivo | la más consultiva | |
los más consultivos | las más consultivas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos consultivo | la menos consultiva | |
los menos consultivos | las menos consultivas |
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
Cactus2000 ne garantit pas la justesse des données. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.