A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
sobaleras | sobaleras | |
sobaleras | sobaleras | |
comparativo de superioridad | ||
más sobaleras que | más sobaleras que | |
más sobaleras que | más sobaleras que | |
comparativo de igualdad | ||
tan sobaleras como | tan sobaleras como | |
tan sobaleras como | tan sobaleras como | |
igual de sobaleras que | igual de sobaleras que | |
igual de sobaleras que | igual de sobaleras que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos sobaleras que | menos sobaleras que | |
menos sobaleras que | menos sobaleras que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más sobaleras | la más sobaleras | |
los más sobaleras | las más sobaleras | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos sobaleras | la menos sobaleras | |
los menos sobaleras | las menos sobaleras |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.