|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Asien > Bhutan
Stadt: | Samdrup Jongkhar | Breite: | 26.8007 | Länge: | 91.5052 |
Zeitzone: | Asia/Thimphu |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.5. | 13:11 | 05:16 | 18:26 | 11:51 | 78.33 | 00:25 |
F 2.5. | 13:12 | 05:15 | 18:27 | 11:51 | 78.64 | 00:25 |
S 3.5. | 13:13 | 05:14 | 18:27 | 11:51 | 78.94 | 00:25 |
S 4.5. | 13:15 | 05:13 | 18:28 | 11:51 | 79.24 | 00:25 |
|
M 5.5. | 13:16 | 05:13 | 18:29 | 11:51 | 79.54 | 00:25 |
D 6.5. | 13:17 | 05:12 | 18:29 | 11:51 | 79.83 | 00:25 |
M 7.5. | 13:19 | 05:11 | 18:30 | 11:50 | 80.11 | 00:25 |
D 8.5. | 13:20 | 05:10 | 18:30 | 11:50 | 80.39 | 00:25 |
F 9.5. | 13:21 | 05:10 | 18:31 | 11:50 | 80.67 | 00:25 |
S 10.5. | 13:22 | 05:09 | 18:32 | 11:50 | 80.94 | 00:25 |
S 11.5. | 13:24 | 05:09 | 18:32 | 11:50 | 81.21 | 00:25 |
|
M 12.5. | 13:25 | 05:08 | 18:33 | 11:50 | 81.47 | 00:25 |
D 13.5. | 13:26 | 05:07 | 18:33 | 11:50 | 81.72 | 00:25 |
M 14.5. | 13:27 | 05:07 | 18:34 | 11:50 | 81.97 | 00:25 |
D 15.5. | 13:28 | 05:06 | 18:35 | 11:50 | 82.22 | 00:25 |
F 16.5. | 13:29 | 05:06 | 18:35 | 11:50 | 82.45 | 00:25 |
S 17.5. | 13:30 | 05:05 | 18:36 | 11:50 | 82.69 | 00:25 |
S 18.5. | 13:32 | 05:05 | 18:36 | 11:51 | 82.91 | 00:25 |
|
M 19.5. | 13:33 | 05:04 | 18:37 | 11:51 | 83.14 | 00:25 |
D 20.5. | 13:34 | 05:04 | 18:37 | 11:51 | 83.35 | 00:26 |
M 21.5. | 13:35 | 05:03 | 18:38 | 11:51 | 83.56 | 00:26 |
D 22.5. | 13:36 | 05:03 | 18:39 | 11:51 | 83.76 | 00:26 |
F 23.5. | 13:36 | 05:03 | 18:39 | 11:51 | 83.96 | 00:26 |
S 24.5. | 13:37 | 05:02 | 18:40 | 11:51 | 84.15 | 00:26 |
S 25.5. | 13:38 | 05:02 | 18:40 | 11:51 | 84.33 | 00:26 |
|
M 26.5. | 13:39 | 05:02 | 18:41 | 11:51 | 84.51 | 00:26 |
D 27.5. | 13:40 | 05:01 | 18:41 | 11:51 | 84.68 | 00:26 |
M 28.5. | 13:41 | 05:01 | 18:42 | 11:52 | 84.84 | 00:26 |
D 29.5. | 13:41 | 05:01 | 18:42 | 11:52 | 85.00 | 00:26 |
F 30.5. | 13:41 | 05:01 | 18:42 | 11:52 | 85.00 | 00:26 |
S 31.5. | 13:42 | 05:01 | 18:43 | 11:52 | 85.15 | 00:26 |
|
|
Nach oben |
|