|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Nord- und Mittelamerika > Kanada > Saskatchewan
Nach Städten suchen (Kanada, 281 Städte):
Stadt: | Lloydminster | Breite: | 53.2835 | Länge: | -110.002 |
Zeitzone: | America/Edmonton |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.5. | 15:06 | 05:44 | 20:50 | 13:17 | 52.15 | 00:41 |
F 2.5. | 15:10 | 05:42 | 20:52 | 13:17 | 52.46 | 00:41 |
S 3.5. | 15:14 | 05:40 | 20:54 | 13:17 | 52.76 | 00:41 |
S 4.5. | 15:18 | 05:38 | 20:56 | 13:17 | 53.05 | 00:42 |
|
M 5.5. | 15:22 | 05:36 | 20:57 | 13:17 | 53.34 | 00:42 |
D 6.5. | 15:25 | 05:34 | 20:59 | 13:16 | 53.63 | 00:42 |
M 7.5. | 15:29 | 05:32 | 21:01 | 13:16 | 53.91 | 00:42 |
D 8.5. | 15:33 | 05:30 | 21:03 | 13:16 | 54.19 | 00:43 |
F 9.5. | 15:36 | 05:28 | 21:05 | 13:16 | 54.46 | 00:43 |
S 10.5. | 15:40 | 05:26 | 21:06 | 13:16 | 54.72 | 00:43 |
S 11.5. | 15:43 | 05:25 | 21:08 | 13:16 | 54.98 | 00:44 |
|
M 12.5. | 15:47 | 05:23 | 21:10 | 13:16 | 55.24 | 00:44 |
D 13.5. | 15:47 | 05:23 | 21:10 | 13:16 | 55.24 | 00:44 |
M 14.5. | 15:50 | 05:21 | 21:12 | 13:16 | 55.49 | 00:44 |
D 15.5. | 15:54 | 05:20 | 21:13 | 13:16 | 55.73 | 00:45 |
F 16.5. | 15:57 | 05:18 | 21:15 | 13:16 | 55.97 | 00:45 |
S 17.5. | 16:00 | 05:16 | 21:17 | 13:17 | 56.20 | 00:45 |
S 18.5. | 16:03 | 05:15 | 21:18 | 13:17 | 56.43 | 00:46 |
|
M 19.5. | 16:06 | 05:13 | 21:20 | 13:17 | 56.65 | 00:46 |
D 20.5. | 16:10 | 05:12 | 21:21 | 13:17 | 56.87 | 00:46 |
M 21.5. | 16:13 | 05:11 | 21:23 | 13:17 | 57.08 | 00:46 |
D 22.5. | 16:15 | 05:09 | 21:25 | 13:17 | 57.28 | 00:47 |
F 23.5. | 16:18 | 05:08 | 21:26 | 13:17 | 57.48 | 00:47 |
S 24.5. | 16:21 | 05:07 | 21:28 | 13:17 | 57.67 | 00:47 |
S 25.5. | 16:24 | 05:05 | 21:29 | 13:17 | 57.85 | 00:48 |
|
M 26.5. | 16:26 | 05:04 | 21:31 | 13:17 | 58.03 | 00:48 |
D 27.5. | 16:29 | 05:03 | 21:32 | 13:17 | 58.20 | 00:48 |
M 28.5. | 16:31 | 05:02 | 21:33 | 13:18 | 58.36 | 00:49 |
D 29.5. | 16:34 | 05:01 | 21:35 | 13:18 | 58.52 | 00:49 |
F 30.5. | 16:34 | 05:01 | 21:35 | 13:18 | 58.52 | 00:49 |
S 31.5. | 16:36 | 05:00 | 21:36 | 13:18 | 58.67 | 00:49 |
|
|
Nach oben |
|