|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Nord- und Mittelamerika > Kanada > Manitoba
Nach Städten suchen (Kanada, 281 Städte):
Stadt: | Thompson | Breite: | 55.7435 | Länge: | -97.8558 |
Zeitzone: | America/Winnipeg |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.5. | 15:25 | 05:46 | 21:11 | 13:28 | 49.69 | 00:45 |
F 2.5. | 15:29 | 05:44 | 21:13 | 13:28 | 50.00 | 00:45 |
S 3.5. | 15:33 | 05:41 | 21:15 | 13:28 | 50.30 | 00:45 |
S 4.5. | 15:38 | 05:39 | 21:17 | 13:28 | 50.59 | 00:46 |
|
M 5.5. | 15:42 | 05:37 | 21:19 | 13:28 | 50.88 | 00:46 |
D 6.5. | 15:46 | 05:35 | 21:21 | 13:28 | 51.17 | 00:46 |
M 7.5. | 15:50 | 05:33 | 21:23 | 13:28 | 51.45 | 00:47 |
D 8.5. | 15:54 | 05:31 | 21:25 | 13:28 | 51.73 | 00:47 |
F 9.5. | 15:58 | 05:29 | 21:27 | 13:28 | 52.00 | 00:48 |
S 10.5. | 15:58 | 05:29 | 21:27 | 13:28 | 52.00 | 00:48 |
S 11.5. | 16:02 | 05:27 | 21:29 | 13:28 | 52.26 | 00:48 |
|
M 12.5. | 16:06 | 05:25 | 21:31 | 13:28 | 52.52 | 00:48 |
D 13.5. | 16:10 | 05:23 | 21:33 | 13:28 | 52.78 | 00:49 |
M 14.5. | 16:14 | 05:21 | 21:35 | 13:28 | 53.03 | 00:49 |
D 15.5. | 16:18 | 05:19 | 21:37 | 13:28 | 53.27 | 00:50 |
F 16.5. | 16:22 | 05:17 | 21:39 | 13:28 | 53.51 | 00:50 |
S 17.5. | 16:25 | 05:15 | 21:41 | 13:28 | 53.74 | 00:51 |
S 18.5. | 16:29 | 05:14 | 21:42 | 13:28 | 53.97 | 00:51 |
|
M 19.5. | 16:32 | 05:12 | 21:44 | 13:28 | 54.19 | 00:51 |
D 20.5. | 16:36 | 05:10 | 21:46 | 13:28 | 54.41 | 00:52 |
M 21.5. | 16:39 | 05:09 | 21:48 | 13:28 | 54.62 | 00:52 |
D 22.5. | 16:43 | 05:07 | 21:50 | 13:28 | 54.82 | 00:53 |
F 23.5. | 16:46 | 05:05 | 21:51 | 13:28 | 55.02 | 00:53 |
S 24.5. | 16:49 | 05:04 | 21:53 | 13:28 | 55.21 | 00:54 |
S 25.5. | 16:52 | 05:03 | 21:55 | 13:29 | 55.39 | 00:54 |
|
M 26.5. | 16:55 | 05:01 | 21:56 | 13:29 | 55.57 | 00:55 |
D 27.5. | 16:58 | 05:00 | 21:58 | 13:29 | 55.74 | 00:55 |
M 28.5. | 17:01 | 04:59 | 21:59 | 13:29 | 55.90 | 00:56 |
D 29.5. | 17:04 | 04:57 | 22:01 | 13:29 | 56.06 | 00:56 |
F 30.5. | 17:04 | 04:57 | 22:01 | 13:29 | 56.06 | 00:56 |
S 31.5. | 17:06 | 04:56 | 22:02 | 13:29 | 56.21 | 00:56 |
|
|
Nach oben |
|