![]() |
![]() |
![]() |
Impressum | Datenschutz | Suchen | Spenden | Email |
Stadt: | Baoding | ||
Breite: | 38.8511 | Länge: | 115.49 |
Zeitzone: | Asia/Shanghai |
Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung | |
D 1.5. | 13:50 | 05:20 | 19:10 | 12:15 | 66.28 | 00:29 |
F 2.5. | 13:52 | 05:19 | 19:11 | 12:15 | 66.59 | 00:29 |
S 3.5. | 13:54 | 05:18 | 19:12 | 12:15 | 66.89 | 00:29 |
S 4.5. | 13:56 | 05:17 | 19:13 | 12:15 | 67.19 | 00:29 |
M 5.5. | 13:58 | 05:15 | 19:14 | 12:15 | 67.49 | 00:29 |
D 6.5. | 14:01 | 05:14 | 19:15 | 12:15 | 67.78 | 00:29 |
M 7.5. | 14:03 | 05:13 | 19:16 | 12:15 | 68.06 | 00:29 |
D 8.5. | 14:05 | 05:12 | 19:17 | 12:14 | 68.34 | 00:29 |
F 9.5. | 14:07 | 05:11 | 19:18 | 12:14 | 68.62 | 00:30 |
S 10.5. | 14:09 | 05:10 | 19:19 | 12:14 | 68.89 | 00:30 |
S 11.5. | 14:11 | 05:09 | 19:20 | 12:14 | 69.16 | 00:30 |
M 12.5. | 14:13 | 05:08 | 19:21 | 12:14 | 69.42 | 00:30 |
D 13.5. | 14:15 | 05:07 | 19:22 | 12:14 | 69.67 | 00:30 |
M 14.5. | 14:17 | 05:06 | 19:23 | 12:14 | 69.92 | 00:30 |
D 15.5. | 14:18 | 05:05 | 19:24 | 12:14 | 70.17 | 00:30 |
F 16.5. | 14:20 | 05:04 | 19:25 | 12:14 | 70.40 | 00:30 |
S 17.5. | 14:22 | 05:04 | 19:26 | 12:15 | 70.64 | 00:30 |
S 18.5. | 14:24 | 05:03 | 19:26 | 12:15 | 70.86 | 00:30 |
M 19.5. | 14:25 | 05:02 | 19:27 | 12:15 | 71.08 | 00:30 |
D 20.5. | 14:27 | 05:01 | 19:28 | 12:15 | 71.30 | 00:31 |
M 21.5. | 14:29 | 05:00 | 19:29 | 12:15 | 71.51 | 00:31 |
D 22.5. | 14:30 | 05:00 | 19:30 | 12:15 | 71.71 | 00:31 |
F 23.5. | 14:32 | 04:59 | 19:31 | 12:15 | 71.91 | 00:31 |
S 24.5. | 14:33 | 04:58 | 19:32 | 12:15 | 72.10 | 00:31 |
S 25.5. | 14:35 | 04:58 | 19:33 | 12:15 | 72.28 | 00:31 |
M 26.5. | 14:36 | 04:57 | 19:33 | 12:15 | 72.46 | 00:31 |
D 27.5. | 14:38 | 04:57 | 19:34 | 12:15 | 72.63 | 00:31 |
M 28.5. | 14:39 | 04:56 | 19:35 | 12:16 | 72.79 | 00:31 |
D 29.5. | 14:40 | 04:56 | 19:36 | 12:16 | 72.95 | 00:31 |
F 30.5. | 14:40 | 04:56 | 19:36 | 12:16 | 72.95 | 00:31 |
S 31.5. | 14:41 | 04:55 | 19:36 | 12:16 | 73.10 | 00:31 |
GMT+08:00 |
Nützliches zur Reisevorbereitung |
![]() |
mit Galerie |
| |
• deutsch • englisch • französisch • italienisch • lateinisch |
• portugiesisch • rumänisch • spanisch • niederländisch |
| |
• deutsch |
• lateinisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• französisch (Adjektive) • lateinisch: Adjektive - Nomen - Pronomen | |
| |
• deutsch • englisch • französisch |
• italienisch • lateinisch • spanisch |
Bernd Krüger, 2018
Cactus2000