|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Nord- und Mittelamerika > Kuba
Nach Städten suchen (Kuba, 127 Städte):
Stadt: | Holguín | Breite: | 20.8872 | Länge: | -76.2631 |
Zeitzone: | America/Havana |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.5. | 12:56 | 06:34 | 19:30 | 13:02 | 84.55 | 00:23 |
F 2.5. | 12:57 | 06:33 | 19:30 | 13:02 | 84.85 | 00:23 |
S 3.5. | 12:58 | 06:33 | 19:31 | 13:02 | 85.15 | 00:23 |
S 4.5. | 12:59 | 06:32 | 19:31 | 13:02 | 85.45 | 00:23 |
|
M 5.5. | 13:00 | 06:32 | 19:32 | 13:02 | 85.74 | 00:23 |
D 6.5. | 13:00 | 06:32 | 19:32 | 13:02 | 85.74 | 00:23 |
M 7.5. | 13:01 | 06:31 | 19:32 | 13:02 | 86.03 | 00:24 |
D 8.5. | 13:02 | 06:31 | 19:32 | 13:01 | 86.31 | 00:24 |
F 9.5. | 13:03 | 06:30 | 19:33 | 13:01 | 86.58 | 00:24 |
S 10.5. | 13:04 | 06:30 | 19:33 | 13:01 | 86.85 | 00:24 |
S 11.5. | 13:05 | 06:29 | 19:34 | 13:01 | 87.12 | 00:24 |
|
M 12.5. | 13:05 | 06:29 | 19:34 | 13:01 | 87.38 | 00:24 |
D 13.5. | 13:06 | 06:28 | 19:35 | 13:01 | 87.64 | 00:24 |
M 14.5. | 13:07 | 06:28 | 19:35 | 13:01 | 87.89 | 00:24 |
D 15.5. | 13:08 | 06:27 | 19:36 | 13:01 | 88.13 | 00:24 |
F 16.5. | 13:09 | 06:27 | 19:36 | 13:02 | 88.37 | 00:24 |
S 17.5. | 13:10 | 06:27 | 19:36 | 13:02 | 88.60 | 00:24 |
S 18.5. | 13:11 | 06:26 | 19:37 | 13:02 | 88.83 | 00:24 |
|
M 19.5. | 13:11 | 06:26 | 19:37 | 13:02 | 89.05 | 00:24 |
D 20.5. | 13:12 | 06:26 | 19:38 | 13:02 | 89.26 | 00:24 |
M 21.5. | 13:13 | 06:25 | 19:38 | 13:02 | 89.47 | 00:24 |
D 22.5. | 13:14 | 06:25 | 19:39 | 13:02 | 89.68 | 00:24 |
F 23.5. | 13:14 | 06:25 | 19:39 | 13:02 | 89.87 | 00:24 |
S 24.5. | 13:15 | 06:25 | 19:40 | 13:02 | 89.94 | 00:24 |
S 25.5. | 13:16 | 06:24 | 19:40 | 13:02 | 89.76 | 00:24 |
|
M 26.5. | 13:16 | 06:24 | 19:40 | 13:02 | 89.58 | 00:24 |
D 27.5. | 13:17 | 06:24 | 19:41 | 13:02 | 89.41 | 00:24 |
M 28.5. | 13:17 | 06:24 | 19:41 | 13:03 | 89.24 | 00:24 |
D 29.5. | 13:18 | 06:24 | 19:42 | 13:03 | 89.09 | 00:24 |
F 30.5. | 13:18 | 06:24 | 19:42 | 13:03 | 89.09 | 00:24 |
S 31.5. | 13:19 | 06:24 | 19:42 | 13:03 | 88.94 | 00:24 |
|
|
Nach oben |
|