|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Bayern
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Aschaffenburg | Breite: | 49.977 | Länge: | 9.15214 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.5. | 14:42 | 06:00 | 20:41 | 13:20 | 55.15 | 00:37 |
F 2.5. | 14:45 | 05:58 | 20:43 | 13:20 | 55.46 | 00:37 |
S 3.5. | 14:48 | 05:56 | 20:44 | 13:20 | 55.76 | 00:37 |
S 4.5. | 14:52 | 05:54 | 20:46 | 13:20 | 56.06 | 00:37 |
|
M 5.5. | 14:55 | 05:52 | 20:47 | 13:20 | 56.36 | 00:37 |
D 6.5. | 14:58 | 05:51 | 20:49 | 13:20 | 56.65 | 00:38 |
M 7.5. | 15:02 | 05:49 | 20:51 | 13:20 | 56.94 | 00:38 |
D 8.5. | 15:05 | 05:47 | 20:52 | 13:20 | 57.22 | 00:38 |
F 9.5. | 15:08 | 05:46 | 20:54 | 13:20 | 57.49 | 00:38 |
S 10.5. | 15:11 | 05:44 | 20:55 | 13:20 | 57.76 | 00:39 |
S 11.5. | 15:14 | 05:43 | 20:57 | 13:20 | 58.03 | 00:39 |
|
M 12.5. | 15:17 | 05:41 | 20:58 | 13:20 | 58.29 | 00:39 |
D 13.5. | 15:20 | 05:40 | 21:00 | 13:20 | 58.55 | 00:39 |
M 14.5. | 15:23 | 05:38 | 21:01 | 13:20 | 58.80 | 00:39 |
D 15.5. | 15:26 | 05:37 | 21:03 | 13:20 | 59.04 | 00:40 |
F 16.5. | 15:29 | 05:35 | 21:04 | 13:20 | 59.28 | 00:40 |
S 17.5. | 15:32 | 05:34 | 21:06 | 13:20 | 59.51 | 00:40 |
S 18.5. | 15:34 | 05:33 | 21:07 | 13:20 | 59.74 | 00:40 |
|
M 19.5. | 15:37 | 05:32 | 21:09 | 13:20 | 59.96 | 00:40 |
D 20.5. | 15:40 | 05:30 | 21:10 | 13:20 | 60.17 | 00:41 |
M 21.5. | 15:42 | 05:29 | 21:11 | 13:20 | 60.38 | 00:41 |
D 22.5. | 15:45 | 05:28 | 21:13 | 13:20 | 60.59 | 00:41 |
F 23.5. | 15:47 | 05:27 | 21:14 | 13:20 | 60.78 | 00:41 |
S 24.5. | 15:50 | 05:26 | 21:15 | 13:20 | 60.97 | 00:42 |
S 25.5. | 15:52 | 05:25 | 21:16 | 13:21 | 61.16 | 00:42 |
|
M 26.5. | 15:54 | 05:24 | 21:18 | 13:21 | 61.33 | 00:42 |
D 27.5. | 15:56 | 05:23 | 21:19 | 13:21 | 61.50 | 00:42 |
M 28.5. | 15:58 | 05:22 | 21:20 | 13:21 | 61.67 | 00:42 |
D 29.5. | 16:00 | 05:21 | 21:21 | 13:21 | 61.82 | 00:43 |
F 30.5. | 16:00 | 05:21 | 21:21 | 13:21 | 61.82 | 00:43 |
S 31.5. | 16:02 | 05:20 | 21:22 | 13:21 | 61.97 | 00:43 |
|
|
Nach oben |
|