|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Baden-Württemberg
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Baden-Baden | Breite: | 48.7606 | Länge: | 8.23975 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 09:29 | 07:56 | 17:25 | 12:41 | 24.33 | 00:34 |
S 2.2. | 09:32 | 07:55 | 17:27 | 12:41 | 24.61 | 00:34 |
|
M 3.2. | 09:35 | 07:54 | 17:28 | 12:41 | 24.90 | 00:34 |
D 4.2. | 09:38 | 07:52 | 17:30 | 12:41 | 25.20 | 00:34 |
M 5.2. | 09:44 | 07:49 | 17:33 | 12:41 | 25.80 | 00:33 |
D 6.2. | 09:47 | 07:48 | 17:35 | 12:41 | 26.11 | 00:33 |
F 7.2. | 09:50 | 07:46 | 17:37 | 12:41 | 26.42 | 00:33 |
S 8.2. | 09:54 | 07:45 | 17:38 | 12:41 | 26.74 | 00:33 |
S 9.2. | 09:57 | 07:43 | 17:40 | 12:41 | 27.06 | 00:33 |
|
M 10.2. | 09:57 | 07:43 | 17:40 | 12:41 | 27.06 | 00:33 |
D 11.2. | 10:00 | 07:41 | 17:41 | 12:41 | 27.39 | 00:33 |
M 12.2. | 10:03 | 07:40 | 17:43 | 12:41 | 27.72 | 00:33 |
D 13.2. | 10:07 | 07:38 | 17:45 | 12:41 | 28.05 | 00:33 |
F 14.2. | 10:10 | 07:36 | 17:46 | 12:41 | 28.39 | 00:33 |
S 15.2. | 10:13 | 07:35 | 17:48 | 12:41 | 28.73 | 00:33 |
S 16.2. | 10:17 | 07:33 | 17:50 | 12:41 | 29.07 | 00:32 |
|
M 17.2. | 10:20 | 07:31 | 17:51 | 12:41 | 29.42 | 00:32 |
D 18.2. | 10:23 | 07:29 | 17:53 | 12:41 | 29.77 | 00:32 |
M 19.2. | 10:27 | 07:28 | 17:54 | 12:41 | 30.12 | 00:32 |
D 20.2. | 10:30 | 07:26 | 17:56 | 12:41 | 30.48 | 00:32 |
F 21.2. | 10:34 | 07:24 | 17:58 | 12:41 | 30.84 | 00:32 |
S 22.2. | 10:37 | 07:22 | 17:59 | 12:41 | 31.20 | 00:32 |
S 23.2. | 10:41 | 07:20 | 18:01 | 12:41 | 31.56 | 00:32 |
|
M 24.2. | 10:44 | 07:18 | 18:03 | 12:40 | 31.93 | 00:32 |
D 25.2. | 10:48 | 07:16 | 18:04 | 12:40 | 32.30 | 00:32 |
M 26.2. | 10:51 | 07:15 | 18:06 | 12:40 | 32.67 | 00:32 |
D 27.2. | 10:55 | 07:13 | 18:07 | 12:40 | 33.04 | 00:32 |
F 28.2. | 10:58 | 07:11 | 18:09 | 12:40 | 33.42 | 00:32 |
|
|
Nach oben |
|