|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Hessen
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Dietzenbach | Breite: | 50.0098 | Länge: | 8.77783 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.5. | 14:42 | 06:01 | 20:43 | 13:22 | 55.12 | 00:37 |
F 2.5. | 14:45 | 05:59 | 20:44 | 13:22 | 55.43 | 00:37 |
S 3.5. | 14:49 | 05:57 | 20:46 | 13:22 | 55.73 | 00:37 |
S 4.5. | 14:52 | 05:56 | 20:48 | 13:22 | 56.03 | 00:37 |
|
M 5.5. | 14:55 | 05:54 | 20:49 | 13:21 | 56.33 | 00:38 |
D 6.5. | 14:58 | 05:52 | 20:51 | 13:21 | 56.62 | 00:38 |
M 7.5. | 15:02 | 05:51 | 20:52 | 13:21 | 56.90 | 00:38 |
D 8.5. | 15:05 | 05:49 | 20:54 | 13:21 | 57.18 | 00:38 |
F 9.5. | 15:08 | 05:47 | 20:55 | 13:21 | 57.46 | 00:38 |
S 10.5. | 15:11 | 05:46 | 20:57 | 13:21 | 57.73 | 00:39 |
S 11.5. | 15:14 | 05:44 | 20:58 | 13:21 | 58.00 | 00:39 |
|
M 12.5. | 15:17 | 05:43 | 21:00 | 13:21 | 58.26 | 00:39 |
D 13.5. | 15:20 | 05:41 | 21:01 | 13:21 | 58.51 | 00:39 |
M 14.5. | 15:23 | 05:40 | 21:03 | 13:21 | 58.76 | 00:39 |
D 15.5. | 15:26 | 05:38 | 21:04 | 13:21 | 59.01 | 00:40 |
F 16.5. | 15:29 | 05:37 | 21:06 | 13:21 | 59.25 | 00:40 |
S 17.5. | 15:32 | 05:35 | 21:07 | 13:21 | 59.48 | 00:40 |
S 18.5. | 15:35 | 05:34 | 21:09 | 13:21 | 59.71 | 00:40 |
|
M 19.5. | 15:37 | 05:33 | 21:10 | 13:22 | 59.93 | 00:40 |
D 20.5. | 15:40 | 05:32 | 21:12 | 13:22 | 60.14 | 00:41 |
M 21.5. | 15:42 | 05:30 | 21:13 | 13:22 | 60.35 | 00:41 |
D 22.5. | 15:45 | 05:29 | 21:14 | 13:22 | 60.55 | 00:41 |
F 23.5. | 15:47 | 05:28 | 21:16 | 13:22 | 60.75 | 00:41 |
S 24.5. | 15:50 | 05:27 | 21:17 | 13:22 | 60.94 | 00:42 |
S 25.5. | 15:52 | 05:26 | 21:18 | 13:22 | 61.12 | 00:42 |
|
M 26.5. | 15:54 | 05:25 | 21:19 | 13:22 | 61.30 | 00:42 |
D 27.5. | 15:57 | 05:24 | 21:21 | 13:22 | 61.47 | 00:42 |
M 28.5. | 15:59 | 05:23 | 21:22 | 13:22 | 61.63 | 00:42 |
D 29.5. | 16:01 | 05:22 | 21:23 | 13:23 | 61.79 | 00:43 |
F 30.5. | 16:01 | 05:22 | 21:23 | 13:23 | 61.79 | 00:43 |
S 31.5. | 16:03 | 05:21 | 21:24 | 13:23 | 61.94 | 00:43 |
|
|
Nach oben |
|