|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Schleswig-Holstein
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Eckernförde | Breite: | 54.4685 | Länge: | 9.83824 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 08:52 | 08:09 | 17:00 | 12:34 | 18.62 | 00:39 |
S 2.2. | 08:55 | 08:07 | 17:02 | 12:35 | 18.90 | 00:39 |
|
M 3.2. | 08:59 | 08:05 | 17:04 | 12:35 | 19.19 | 00:39 |
D 4.2. | 09:03 | 08:03 | 17:06 | 12:35 | 19.49 | 00:39 |
M 5.2. | 09:11 | 07:59 | 17:10 | 12:35 | 20.09 | 00:38 |
D 6.2. | 09:15 | 07:57 | 17:12 | 12:35 | 20.40 | 00:38 |
F 7.2. | 09:19 | 07:56 | 17:14 | 12:35 | 20.72 | 00:38 |
S 8.2. | 09:23 | 07:54 | 17:16 | 12:35 | 21.03 | 00:38 |
S 9.2. | 09:23 | 07:54 | 17:16 | 12:35 | 21.03 | 00:38 |
|
M 10.2. | 09:27 | 07:52 | 17:18 | 12:35 | 21.36 | 00:38 |
D 11.2. | 09:31 | 07:50 | 17:20 | 12:35 | 21.68 | 00:38 |
M 12.2. | 09:35 | 07:47 | 17:23 | 12:35 | 22.01 | 00:38 |
D 13.2. | 09:39 | 07:45 | 17:25 | 12:35 | 22.34 | 00:38 |
F 14.2. | 09:43 | 07:43 | 17:27 | 12:35 | 22.68 | 00:37 |
S 15.2. | 09:47 | 07:41 | 17:29 | 12:35 | 23.02 | 00:37 |
S 16.2. | 09:52 | 07:39 | 17:31 | 12:35 | 23.36 | 00:37 |
|
M 17.2. | 09:56 | 07:37 | 17:33 | 12:35 | 23.71 | 00:37 |
D 18.2. | 10:00 | 07:35 | 17:35 | 12:35 | 24.06 | 00:37 |
M 19.2. | 10:04 | 07:32 | 17:37 | 12:35 | 24.41 | 00:37 |
D 20.2. | 10:09 | 07:30 | 17:39 | 12:35 | 24.77 | 00:37 |
F 21.2. | 10:13 | 07:28 | 17:41 | 12:34 | 25.13 | 00:37 |
S 22.2. | 10:17 | 07:26 | 17:43 | 12:34 | 25.49 | 00:37 |
S 23.2. | 10:21 | 07:23 | 17:45 | 12:34 | 25.85 | 00:36 |
|
M 24.2. | 10:26 | 07:21 | 17:47 | 12:34 | 26.22 | 00:36 |
D 25.2. | 10:30 | 07:19 | 17:49 | 12:34 | 26.59 | 00:36 |
M 26.2. | 10:34 | 07:17 | 17:51 | 12:34 | 26.96 | 00:36 |
D 27.2. | 10:39 | 07:14 | 17:53 | 12:34 | 27.34 | 00:36 |
F 28.2. | 10:43 | 07:12 | 17:55 | 12:33 | 27.71 | 00:36 |
|
|
Nach oben |
|