|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Schleswig-Holstein
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Flensburg | Breite: | 54.7843 | Länge: | 9.43961 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 08:49 | 08:11 | 17:01 | 12:36 | 18.30 | 00:40 |
S 2.2. | 08:53 | 08:10 | 17:03 | 12:36 | 18.59 | 00:39 |
|
M 3.2. | 08:57 | 08:08 | 17:05 | 12:36 | 18.88 | 00:39 |
D 4.2. | 09:01 | 08:06 | 17:07 | 12:36 | 19.17 | 00:39 |
M 5.2. | 09:09 | 08:02 | 17:11 | 12:36 | 19.78 | 00:39 |
D 6.2. | 09:13 | 08:00 | 17:13 | 12:36 | 20.09 | 00:39 |
F 7.2. | 09:17 | 07:58 | 17:15 | 12:37 | 20.40 | 00:39 |
S 8.2. | 09:21 | 07:56 | 17:17 | 12:37 | 20.72 | 00:38 |
S 9.2. | 09:21 | 07:56 | 17:17 | 12:37 | 20.72 | 00:38 |
|
M 10.2. | 09:25 | 07:54 | 17:19 | 12:37 | 21.04 | 00:38 |
D 11.2. | 09:29 | 07:52 | 17:21 | 12:37 | 21.36 | 00:38 |
M 12.2. | 09:33 | 07:50 | 17:23 | 12:37 | 21.69 | 00:38 |
D 13.2. | 09:37 | 07:48 | 17:25 | 12:37 | 22.03 | 00:38 |
F 14.2. | 09:42 | 07:46 | 17:27 | 12:37 | 22.36 | 00:38 |
S 15.2. | 09:46 | 07:44 | 17:29 | 12:37 | 22.70 | 00:38 |
S 16.2. | 09:50 | 07:41 | 17:31 | 12:36 | 23.05 | 00:37 |
|
M 17.2. | 09:54 | 07:39 | 17:34 | 12:36 | 23.39 | 00:37 |
D 18.2. | 09:59 | 07:37 | 17:36 | 12:36 | 23.74 | 00:37 |
M 19.2. | 10:03 | 07:35 | 17:38 | 12:36 | 24.10 | 00:37 |
D 20.2. | 10:07 | 07:33 | 17:40 | 12:36 | 24.45 | 00:37 |
F 21.2. | 10:12 | 07:30 | 17:42 | 12:36 | 24.81 | 00:37 |
S 22.2. | 10:16 | 07:28 | 17:44 | 12:36 | 25.17 | 00:37 |
S 23.2. | 10:20 | 07:26 | 17:46 | 12:36 | 25.54 | 00:37 |
|
M 24.2. | 10:25 | 07:23 | 17:48 | 12:36 | 25.90 | 00:37 |
D 25.2. | 10:29 | 07:21 | 17:50 | 12:35 | 26.27 | 00:37 |
M 26.2. | 10:33 | 07:19 | 17:52 | 12:35 | 26.65 | 00:37 |
D 27.2. | 10:38 | 07:16 | 17:54 | 12:35 | 27.02 | 00:36 |
F 28.2. | 10:42 | 07:14 | 17:56 | 12:35 | 27.40 | 00:36 |
|
|
Nach oben |
|