|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Schleswig-Holstein
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Pinneberg | Breite: | 53.6673 | Länge: | 9.78936 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 08:57 | 08:06 | 17:03 | 12:35 | 19.42 | 00:38 |
S 2.2. | 09:01 | 08:04 | 17:05 | 12:35 | 19.71 | 00:38 |
|
M 3.2. | 09:05 | 08:02 | 17:07 | 12:35 | 20.00 | 00:38 |
D 4.2. | 09:09 | 08:01 | 17:09 | 12:35 | 20.29 | 00:38 |
M 5.2. | 09:16 | 07:57 | 17:13 | 12:35 | 20.90 | 00:38 |
D 6.2. | 09:20 | 07:55 | 17:15 | 12:35 | 21.20 | 00:38 |
F 7.2. | 09:24 | 07:53 | 17:17 | 12:35 | 21.52 | 00:37 |
S 8.2. | 09:28 | 07:51 | 17:19 | 12:35 | 21.84 | 00:37 |
S 9.2. | 09:28 | 07:51 | 17:19 | 12:35 | 21.84 | 00:37 |
|
M 10.2. | 09:32 | 07:49 | 17:21 | 12:35 | 22.16 | 00:37 |
D 11.2. | 09:36 | 07:47 | 17:23 | 12:35 | 22.48 | 00:37 |
M 12.2. | 09:40 | 07:45 | 17:25 | 12:35 | 22.81 | 00:37 |
D 13.2. | 09:43 | 07:43 | 17:27 | 12:35 | 23.14 | 00:37 |
F 14.2. | 09:48 | 07:41 | 17:29 | 12:35 | 23.48 | 00:37 |
S 15.2. | 09:52 | 07:39 | 17:31 | 12:35 | 23.82 | 00:37 |
S 16.2. | 09:56 | 07:37 | 17:33 | 12:35 | 24.16 | 00:36 |
|
M 17.2. | 10:00 | 07:35 | 17:35 | 12:35 | 24.51 | 00:36 |
D 18.2. | 10:04 | 07:33 | 17:37 | 12:35 | 24.86 | 00:36 |
M 19.2. | 10:08 | 07:31 | 17:39 | 12:35 | 25.21 | 00:36 |
D 20.2. | 10:12 | 07:29 | 17:41 | 12:35 | 25.57 | 00:36 |
F 21.2. | 10:16 | 07:27 | 17:43 | 12:35 | 25.93 | 00:36 |
S 22.2. | 10:20 | 07:24 | 17:45 | 12:35 | 26.29 | 00:36 |
S 23.2. | 10:24 | 07:22 | 17:47 | 12:34 | 26.65 | 00:36 |
|
M 24.2. | 10:29 | 07:20 | 17:49 | 12:34 | 27.02 | 00:36 |
D 25.2. | 10:33 | 07:18 | 17:50 | 12:34 | 27.39 | 00:36 |
M 26.2. | 10:37 | 07:15 | 17:52 | 12:34 | 27.76 | 00:36 |
D 27.2. | 10:41 | 07:13 | 17:54 | 12:34 | 28.14 | 00:35 |
F 28.2. | 10:45 | 07:11 | 17:56 | 12:34 | 28.51 | 00:35 |
|
|
Nach oben |
|