|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Nordrhein-Westfalen
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Schwelm | Breite: | 51.2864 | Länge: | 7.29388 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 09:14 | 08:08 | 17:21 | 12:45 | 21.80 | 00:36 |
S 2.2. | 09:17 | 08:06 | 17:23 | 12:45 | 22.09 | 00:36 |
|
M 3.2. | 09:20 | 08:05 | 17:25 | 12:45 | 22.38 | 00:36 |
D 4.2. | 09:24 | 08:03 | 17:27 | 12:45 | 22.67 | 00:36 |
M 5.2. | 09:31 | 08:00 | 17:30 | 12:45 | 23.28 | 00:35 |
D 6.2. | 09:34 | 07:58 | 17:32 | 12:45 | 23.59 | 00:35 |
F 7.2. | 09:37 | 07:56 | 17:34 | 12:45 | 23.90 | 00:35 |
S 8.2. | 09:41 | 07:55 | 17:36 | 12:45 | 24.22 | 00:35 |
S 9.2. | 09:45 | 07:53 | 17:37 | 12:45 | 24.54 | 00:35 |
|
M 10.2. | 09:45 | 07:53 | 17:37 | 12:45 | 24.54 | 00:35 |
D 11.2. | 09:48 | 07:51 | 17:39 | 12:45 | 24.86 | 00:35 |
M 12.2. | 09:52 | 07:49 | 17:41 | 12:45 | 25.19 | 00:35 |
D 13.2. | 09:55 | 07:47 | 17:43 | 12:45 | 25.52 | 00:35 |
F 14.2. | 09:59 | 07:46 | 17:45 | 12:45 | 25.86 | 00:35 |
S 15.2. | 10:03 | 07:44 | 17:46 | 12:45 | 26.20 | 00:34 |
S 16.2. | 10:06 | 07:42 | 17:48 | 12:45 | 26.54 | 00:34 |
|
M 17.2. | 10:10 | 07:40 | 17:50 | 12:45 | 26.89 | 00:34 |
D 18.2. | 10:14 | 07:38 | 17:52 | 12:45 | 27.24 | 00:34 |
M 19.2. | 10:18 | 07:36 | 17:54 | 12:45 | 27.59 | 00:34 |
D 20.2. | 10:21 | 07:34 | 17:55 | 12:45 | 27.95 | 00:34 |
F 21.2. | 10:25 | 07:32 | 17:57 | 12:45 | 28.31 | 00:34 |
S 22.2. | 10:29 | 07:30 | 17:59 | 12:45 | 28.67 | 00:34 |
S 23.2. | 10:33 | 07:28 | 18:01 | 12:44 | 29.04 | 00:34 |
|
M 24.2. | 10:37 | 07:26 | 18:03 | 12:44 | 29.40 | 00:34 |
D 25.2. | 10:40 | 07:24 | 18:04 | 12:44 | 29.77 | 00:34 |
M 26.2. | 10:44 | 07:22 | 18:06 | 12:44 | 30.14 | 00:34 |
D 27.2. | 10:48 | 07:20 | 18:08 | 12:44 | 30.52 | 00:34 |
F 28.2. | 10:52 | 07:18 | 18:10 | 12:44 | 30.89 | 00:33 |
|
|
Nach oben |
|