|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Niedersachsen
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Verden | Breite: | 52.9234 | Länge: | 9.23491 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.2. | 09:03 | 08:05 | 17:08 | 12:37 | 20.16 | 00:38 |
S 2.2. | 09:06 | 08:04 | 17:10 | 12:37 | 20.45 | 00:37 |
|
M 3.2. | 09:10 | 08:02 | 17:12 | 12:37 | 20.74 | 00:37 |
D 4.2. | 09:13 | 08:00 | 17:14 | 12:37 | 21.04 | 00:37 |
M 5.2. | 09:21 | 07:57 | 17:18 | 12:37 | 21.64 | 00:37 |
D 6.2. | 09:25 | 07:55 | 17:20 | 12:37 | 21.95 | 00:37 |
F 7.2. | 09:28 | 07:53 | 17:21 | 12:37 | 22.26 | 00:37 |
S 8.2. | 09:32 | 07:51 | 17:23 | 12:37 | 22.58 | 00:37 |
S 9.2. | 09:32 | 07:51 | 17:23 | 12:37 | 22.58 | 00:37 |
|
M 10.2. | 09:36 | 07:49 | 17:25 | 12:37 | 22.90 | 00:36 |
D 11.2. | 09:40 | 07:48 | 17:27 | 12:37 | 23.23 | 00:36 |
M 12.2. | 09:43 | 07:46 | 17:29 | 12:37 | 23.55 | 00:36 |
D 13.2. | 09:47 | 07:44 | 17:31 | 12:37 | 23.89 | 00:36 |
F 14.2. | 09:51 | 07:42 | 17:33 | 12:37 | 24.22 | 00:36 |
S 15.2. | 09:55 | 07:40 | 17:35 | 12:37 | 24.56 | 00:36 |
S 16.2. | 09:59 | 07:38 | 17:37 | 12:37 | 24.91 | 00:36 |
|
M 17.2. | 10:03 | 07:36 | 17:39 | 12:37 | 25.25 | 00:36 |
D 18.2. | 10:07 | 07:34 | 17:41 | 12:37 | 25.60 | 00:36 |
M 19.2. | 10:11 | 07:32 | 17:43 | 12:37 | 25.96 | 00:35 |
D 20.2. | 10:15 | 07:29 | 17:44 | 12:37 | 26.31 | 00:35 |
F 21.2. | 10:19 | 07:27 | 17:46 | 12:37 | 26.67 | 00:35 |
S 22.2. | 10:23 | 07:25 | 17:48 | 12:37 | 27.03 | 00:35 |
S 23.2. | 10:27 | 07:23 | 17:50 | 12:37 | 27.40 | 00:35 |
|
M 24.2. | 10:31 | 07:21 | 17:52 | 12:36 | 27.77 | 00:35 |
D 25.2. | 10:35 | 07:19 | 17:54 | 12:36 | 28.13 | 00:35 |
M 26.2. | 10:39 | 07:16 | 17:56 | 12:36 | 28.51 | 00:35 |
D 27.2. | 10:43 | 07:14 | 17:58 | 12:36 | 28.88 | 00:35 |
F 28.2. | 10:48 | 07:12 | 18:00 | 12:36 | 29.26 | 00:35 |
|
|
Nach oben |
|