|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Mikronesien
Stadt: | Palikir | Breite: | 6.92477 | Länge: | 158.161 |
Zeitzone: | Pacific/Pohnpei |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.5. | 12:22 | 06:13 | 18:35 | 12:24 | 81.80 | 00:22 |
F 2.5. | 12:22 | 06:13 | 18:35 | 12:24 | 81.49 | 00:22 |
S 3.5. | 12:23 | 06:13 | 18:35 | 12:24 | 81.18 | 00:22 |
S 4.5. | 12:23 | 06:13 | 18:36 | 12:24 | 80.88 | 00:22 |
|
M 5.5. | 12:23 | 06:12 | 18:36 | 12:24 | 80.59 | 00:22 |
D 6.5. | 12:24 | 06:12 | 18:36 | 12:24 | 80.30 | 00:22 |
M 7.5. | 12:24 | 06:12 | 18:36 | 12:24 | 80.01 | 00:22 |
D 8.5. | 12:24 | 06:12 | 18:36 | 12:24 | 79.73 | 00:22 |
F 9.5. | 12:25 | 06:11 | 18:36 | 12:24 | 79.45 | 00:22 |
S 10.5. | 12:25 | 06:11 | 18:36 | 12:24 | 79.18 | 00:22 |
S 11.5. | 12:25 | 06:11 | 18:36 | 12:24 | 78.92 | 00:22 |
|
M 12.5. | 12:25 | 06:11 | 18:36 | 12:24 | 78.66 | 00:22 |
D 13.5. | 12:26 | 06:11 | 18:37 | 12:24 | 78.40 | 00:22 |
M 14.5. | 12:26 | 06:11 | 18:37 | 12:24 | 78.15 | 00:22 |
D 15.5. | 12:26 | 06:11 | 18:37 | 12:24 | 77.91 | 00:22 |
F 16.5. | 12:27 | 06:11 | 18:37 | 12:24 | 77.67 | 00:22 |
S 17.5. | 12:27 | 06:10 | 18:37 | 12:24 | 77.44 | 00:22 |
S 18.5. | 12:27 | 06:10 | 18:37 | 12:24 | 77.21 | 00:22 |
|
M 19.5. | 12:27 | 06:10 | 18:38 | 12:24 | 76.99 | 00:22 |
D 20.5. | 12:28 | 06:10 | 18:38 | 12:24 | 76.77 | 00:22 |
M 21.5. | 12:28 | 06:10 | 18:38 | 12:24 | 76.57 | 00:22 |
D 22.5. | 12:28 | 06:10 | 18:38 | 12:24 | 76.36 | 00:22 |
F 23.5. | 12:28 | 06:10 | 18:38 | 12:24 | 76.17 | 00:22 |
S 24.5. | 12:29 | 06:10 | 18:39 | 12:24 | 75.98 | 00:22 |
S 25.5. | 12:29 | 06:10 | 18:39 | 12:25 | 75.79 | 00:22 |
|
M 26.5. | 12:29 | 06:10 | 18:39 | 12:25 | 75.62 | 00:22 |
D 27.5. | 12:29 | 06:10 | 18:39 | 12:25 | 75.45 | 00:23 |
M 28.5. | 12:29 | 06:10 | 18:40 | 12:25 | 75.28 | 00:23 |
D 29.5. | 12:30 | 06:10 | 18:40 | 12:25 | 75.12 | 00:23 |
F 30.5. | 12:30 | 06:10 | 18:40 | 12:25 | 75.12 | 00:23 |
S 31.5. | 12:30 | 06:10 | 18:40 | 12:25 | 75.12 | 00:23 |
|
|
Nach oben |
|