|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Mikronesien
Stadt: | Tofol | Breite: | 5.32479 | Länge: | 163.008 |
Zeitzone: | Pacific/Kosrae |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.5. | 12:18 | 05:56 | 18:14 | 12:05 | 80.20 | 00:22 |
F 2.5. | 12:19 | 05:55 | 18:14 | 12:05 | 79.89 | 00:22 |
S 3.5. | 12:19 | 05:55 | 18:14 | 12:05 | 79.58 | 00:22 |
S 4.5. | 12:19 | 05:55 | 18:14 | 12:05 | 79.28 | 00:22 |
|
M 5.5. | 12:20 | 05:55 | 18:14 | 12:05 | 78.99 | 00:22 |
D 6.5. | 12:20 | 05:55 | 18:14 | 12:05 | 78.70 | 00:22 |
M 7.5. | 12:20 | 05:54 | 18:14 | 12:04 | 78.41 | 00:22 |
D 8.5. | 12:20 | 05:54 | 18:15 | 12:04 | 78.13 | 00:22 |
F 9.5. | 12:20 | 05:54 | 18:15 | 12:04 | 77.85 | 00:22 |
S 10.5. | 12:21 | 05:54 | 18:15 | 12:04 | 77.58 | 00:22 |
S 11.5. | 12:21 | 05:54 | 18:15 | 12:04 | 77.32 | 00:22 |
|
M 12.5. | 12:21 | 05:54 | 18:15 | 12:04 | 77.06 | 00:22 |
D 13.5. | 12:21 | 05:54 | 18:15 | 12:04 | 76.80 | 00:22 |
M 14.5. | 12:22 | 05:54 | 18:15 | 12:04 | 76.55 | 00:22 |
D 15.5. | 12:22 | 05:53 | 18:15 | 12:04 | 76.31 | 00:22 |
F 16.5. | 12:22 | 05:53 | 18:15 | 12:04 | 76.07 | 00:22 |
S 17.5. | 12:22 | 05:53 | 18:16 | 12:04 | 75.84 | 00:22 |
S 18.5. | 12:22 | 05:53 | 18:16 | 12:05 | 75.61 | 00:22 |
|
M 19.5. | 12:23 | 05:53 | 18:16 | 12:05 | 75.39 | 00:22 |
D 20.5. | 12:23 | 05:53 | 18:16 | 12:05 | 75.17 | 00:22 |
M 21.5. | 12:23 | 05:53 | 18:16 | 12:05 | 74.97 | 00:22 |
D 22.5. | 12:23 | 05:53 | 18:16 | 12:05 | 74.76 | 00:22 |
F 23.5. | 12:23 | 05:53 | 18:17 | 12:05 | 74.57 | 00:22 |
S 24.5. | 12:24 | 05:53 | 18:17 | 12:05 | 74.38 | 00:22 |
S 25.5. | 12:24 | 05:53 | 18:17 | 12:05 | 74.19 | 00:22 |
|
M 26.5. | 12:24 | 05:53 | 18:17 | 12:05 | 74.02 | 00:22 |
D 27.5. | 12:24 | 05:53 | 18:17 | 12:05 | 73.85 | 00:22 |
M 28.5. | 12:24 | 05:53 | 18:18 | 12:06 | 73.68 | 00:22 |
D 29.5. | 12:24 | 05:54 | 18:18 | 12:06 | 73.52 | 00:22 |
F 30.5. | 12:24 | 05:54 | 18:18 | 12:06 | 73.52 | 00:22 |
S 31.5. | 12:24 | 05:53 | 18:18 | 12:06 | 73.52 | 00:22 |
|
|
Nach oben |
|