|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Nord- und Mittelamerika > Grönland
Stadt: | Nuuk | Breite: | 64.1835 | Länge: | -51.7216 |
Zeitzone: | America/Nuuk |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.5. | 16:51 | 05:58 | 22:49 | 14:24 | 40.94 | 01:10 |
F 2.5. | 16:58 | 05:55 | 22:53 | 14:24 | 41.25 | 01:11 |
S 3.5. | 17:05 | 05:51 | 22:56 | 14:24 | 41.56 | 01:13 |
S 4.5. | 17:12 | 05:48 | 22:59 | 14:24 | 41.86 | 01:15 |
|
M 5.5. | 17:19 | 05:44 | 23:03 | 14:23 | 42.15 | 01:16 |
D 6.5. | 17:26 | 05:41 | 23:06 | 14:23 | 42.44 | 01:18 |
M 7.5. | 17:33 | 05:37 | 23:10 | 14:23 | 42.73 | 01:20 |
D 8.5. | 17:39 | 05:34 | 23:13 | 14:23 | 43.01 | 01:22 |
F 9.5. | 17:46 | 05:30 | 23:16 | 14:23 | 43.29 | 01:25 |
S 10.5. | 17:53 | 05:27 | 23:20 | 14:23 | 43.56 | 01:28 |
S 11.5. | 18:00 | 05:23 | 23:23 | 14:23 | 43.82 | 01:31 |
|
M 12.5. | 18:07 | 05:20 | 23:27 | 14:23 | 44.08 | 01:34 |
D 13.5. | 18:14 | 05:16 | 23:30 | 14:23 | 44.34 | 01:38 |
M 14.5. | 18:20 | 05:13 | 23:33 | 14:23 | 44.59 | 01:42 |
D 15.5. | 18:27 | 05:10 | 23:37 | 14:23 | 44.83 | 01:47 |
F 16.5. | 18:34 | 05:06 | 23:40 | 14:23 | 45.07 | 01:54 |
S 17.5. | 18:41 | 05:03 | 23:44 | 14:23 | 45.30 | 02:02 |
S 18.5. | 18:47 | 05:00 | 23:47 | 14:23 | 45.53 | 02:16 |
|
M 19.5. | 18:54 | 04:57 | 23:50 | 14:24 | 45.75 | 02:33 |
D 20.5. | 19:01 | 04:53 | 23:54 | 14:24 | 45.97 | 02:30 |
M 21.5. | 19:07 | 04:50 | 23:57 | 14:24 | 46.18 | 02:26 |
D 22.5. | 19:14 | 04:47 | 00:01 | 14:24 | 46.38 | 02:23 |
F 23.5. | 19:20 | 04:44 | 00:04 | 14:24 | 46.58 | 02:20 |
S 24.5. | 19:26 | 04:41 | 00:07 | 14:24 | 46.77 | 02:17 |
S 25.5. | 19:33 | 04:38 | 00:10 | 14:24 | 46.95 | 02:14 |
|
M 26.5. | 19:39 | 04:35 | 00:14 | 14:24 | 47.13 | 02:11 |
D 27.5. | 19:45 | 04:32 | 00:17 | 14:24 | 47.30 | 02:07 |
M 28.5. | 19:51 | 04:29 | 00:20 | 14:24 | 47.46 | 02:04 |
D 29.5. | 19:57 | 04:26 | 00:23 | 14:25 | 47.62 | 02:02 |
F 30.5. | 19:57 | 04:26 | 00:23 | 14:25 | 47.62 | 02:02 |
S 31.5. | 20:03 | 04:23 | 00:26 | 14:25 | 47.77 | 01:59 |
|
|
Nach oben |
|