|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Nord- und Mittelamerika > Guatemala
Nach Städten suchen (Guatemala, 119 Städte):
Stadt: | Guatemala-Stadt (Ciudad de Guatemala) | Breite: | 14.6407 | Länge: | -90.5133 |
Zeitzone: | America/Guatemala |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.5. | 12:40 | 05:39 | 18:19 | 11:59 | 89.20 | 00:22 |
F 2.5. | 12:41 | 05:38 | 18:19 | 11:59 | 88.90 | 00:22 |
S 3.5. | 12:42 | 05:38 | 18:20 | 11:59 | 88.60 | 00:22 |
S 4.5. | 12:42 | 05:37 | 18:20 | 11:59 | 88.30 | 00:22 |
|
M 5.5. | 12:43 | 05:37 | 18:20 | 11:59 | 88.01 | 00:23 |
D 6.5. | 12:44 | 05:37 | 18:20 | 11:59 | 87.73 | 00:23 |
M 7.5. | 12:44 | 05:36 | 18:21 | 11:58 | 87.45 | 00:23 |
D 8.5. | 12:45 | 05:36 | 18:21 | 11:58 | 87.17 | 00:23 |
F 9.5. | 12:45 | 05:36 | 18:21 | 11:58 | 87.17 | 00:23 |
S 10.5. | 12:46 | 05:36 | 18:21 | 11:58 | 86.90 | 00:23 |
S 11.5. | 12:46 | 05:35 | 18:22 | 11:58 | 86.63 | 00:23 |
|
M 12.5. | 12:47 | 05:35 | 18:22 | 11:58 | 86.37 | 00:23 |
D 13.5. | 12:47 | 05:35 | 18:22 | 11:58 | 86.12 | 00:23 |
M 14.5. | 12:48 | 05:34 | 18:22 | 11:58 | 85.87 | 00:23 |
D 15.5. | 12:49 | 05:34 | 18:23 | 11:58 | 85.62 | 00:23 |
F 16.5. | 12:49 | 05:34 | 18:23 | 11:59 | 85.39 | 00:23 |
S 17.5. | 12:50 | 05:34 | 18:23 | 11:59 | 85.15 | 00:23 |
S 18.5. | 12:50 | 05:33 | 18:24 | 11:59 | 84.93 | 00:23 |
|
M 19.5. | 12:51 | 05:33 | 18:24 | 11:59 | 84.70 | 00:23 |
D 20.5. | 12:51 | 05:33 | 18:24 | 11:59 | 84.49 | 00:23 |
M 21.5. | 12:52 | 05:33 | 18:25 | 11:59 | 84.28 | 00:23 |
D 22.5. | 12:52 | 05:33 | 18:25 | 11:59 | 84.08 | 00:23 |
F 23.5. | 12:53 | 05:33 | 18:25 | 11:59 | 83.88 | 00:23 |
S 24.5. | 12:53 | 05:32 | 18:26 | 11:59 | 83.69 | 00:23 |
S 25.5. | 12:54 | 05:32 | 18:26 | 11:59 | 83.51 | 00:23 |
|
M 26.5. | 12:54 | 05:32 | 18:26 | 11:59 | 83.33 | 00:23 |
D 27.5. | 12:55 | 05:32 | 18:27 | 11:59 | 83.16 | 00:23 |
M 28.5. | 12:55 | 05:32 | 18:27 | 12:00 | 83.00 | 00:23 |
D 29.5. | 12:55 | 05:32 | 18:28 | 12:00 | 82.84 | 00:23 |
F 30.5. | 12:55 | 05:32 | 18:27 | 12:00 | 82.84 | 00:23 |
S 31.5. | 12:56 | 05:32 | 18:28 | 12:00 | 82.69 | 00:23 |
|
|
Nach oben |
|