|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Nord- und Mittelamerika > Guatemala
Nach Städten suchen (Guatemala, 119 Städte):
Stadt: | Puerto Barrios | Breite: | 15.7278 | Länge: | -88.5944 |
Zeitzone: | America/Guatemala |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.5. | 12:43 | 05:30 | 18:13 | 11:51 | 89.71 | 00:23 |
F 2.5. | 12:44 | 05:29 | 18:13 | 11:51 | 89.99 | 00:23 |
S 3.5. | 12:44 | 05:29 | 18:13 | 11:51 | 89.69 | 00:23 |
S 4.5. | 12:45 | 05:28 | 18:14 | 11:51 | 89.39 | 00:23 |
|
M 5.5. | 12:46 | 05:28 | 18:14 | 11:51 | 89.10 | 00:23 |
D 6.5. | 12:47 | 05:28 | 18:14 | 11:51 | 88.81 | 00:23 |
M 7.5. | 12:47 | 05:27 | 18:14 | 11:51 | 88.53 | 00:23 |
D 8.5. | 12:47 | 05:27 | 18:14 | 11:51 | 88.53 | 00:23 |
F 9.5. | 12:48 | 05:27 | 18:15 | 11:51 | 88.26 | 00:23 |
S 10.5. | 12:49 | 05:26 | 18:15 | 11:51 | 87.99 | 00:23 |
S 11.5. | 12:49 | 05:26 | 18:15 | 11:51 | 87.72 | 00:23 |
|
M 12.5. | 12:50 | 05:26 | 18:16 | 11:51 | 87.46 | 00:23 |
D 13.5. | 12:51 | 05:25 | 18:16 | 11:51 | 87.20 | 00:23 |
M 14.5. | 12:51 | 05:25 | 18:16 | 11:51 | 86.95 | 00:23 |
D 15.5. | 12:52 | 05:25 | 18:17 | 11:51 | 86.71 | 00:23 |
F 16.5. | 12:53 | 05:25 | 18:17 | 11:51 | 86.47 | 00:23 |
S 17.5. | 12:53 | 05:24 | 18:17 | 11:51 | 86.24 | 00:23 |
S 18.5. | 12:54 | 05:24 | 18:18 | 11:51 | 86.01 | 00:23 |
|
M 19.5. | 12:54 | 05:24 | 18:18 | 11:51 | 85.79 | 00:23 |
D 20.5. | 12:55 | 05:24 | 18:19 | 11:51 | 85.58 | 00:23 |
M 21.5. | 12:55 | 05:23 | 18:19 | 11:51 | 85.37 | 00:23 |
D 22.5. | 12:56 | 05:23 | 18:19 | 11:51 | 85.17 | 00:23 |
F 23.5. | 12:56 | 05:23 | 18:20 | 11:51 | 84.97 | 00:23 |
S 24.5. | 12:57 | 05:23 | 18:20 | 11:51 | 84.78 | 00:23 |
S 25.5. | 12:57 | 05:23 | 18:20 | 11:52 | 84.60 | 00:23 |
|
M 26.5. | 12:58 | 05:23 | 18:21 | 11:52 | 84.42 | 00:23 |
D 27.5. | 12:58 | 05:23 | 18:21 | 11:52 | 84.25 | 00:23 |
M 28.5. | 12:59 | 05:23 | 18:21 | 11:52 | 84.08 | 00:23 |
D 29.5. | 12:59 | 05:22 | 18:22 | 11:52 | 83.93 | 00:24 |
F 30.5. | 12:59 | 05:22 | 18:22 | 11:52 | 83.93 | 00:24 |
S 31.5. | 13:00 | 05:22 | 18:22 | 11:52 | 83.78 | 00:24 |
|
|
Nach oben |
|