|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Asien > Indien > Karnataka
Nach Städten suchen (Indien, 881 Städte):
Stadt: | Belgaum | Breite: | 15.8521 | Länge: | 74.5045 |
Zeitzone: | Asia/Kolkata |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.5. | 12:42 | 06:08 | 18:50 | 12:29 | 89.28 | 00:22 |
F 2.5. | 12:43 | 06:07 | 18:50 | 12:29 | 89.58 | 00:23 |
S 3.5. | 12:44 | 06:07 | 18:51 | 12:29 | 89.89 | 00:23 |
S 4.5. | 12:45 | 06:06 | 18:51 | 12:29 | 89.81 | 00:23 |
|
M 5.5. | 12:45 | 06:06 | 18:51 | 12:29 | 89.52 | 00:23 |
D 6.5. | 12:46 | 06:05 | 18:52 | 12:29 | 89.22 | 00:23 |
M 7.5. | 12:47 | 06:05 | 18:52 | 12:28 | 88.94 | 00:23 |
D 8.5. | 12:48 | 06:05 | 18:52 | 12:28 | 88.66 | 00:23 |
F 9.5. | 12:48 | 06:04 | 18:53 | 12:28 | 88.38 | 00:23 |
S 10.5. | 12:49 | 06:04 | 18:53 | 12:28 | 88.11 | 00:23 |
S 11.5. | 12:50 | 06:04 | 18:53 | 12:28 | 87.84 | 00:23 |
|
M 12.5. | 12:50 | 06:03 | 18:54 | 12:28 | 87.58 | 00:23 |
D 13.5. | 12:51 | 06:03 | 18:54 | 12:28 | 87.33 | 00:23 |
M 14.5. | 12:52 | 06:03 | 18:54 | 12:28 | 87.08 | 00:23 |
D 15.5. | 12:52 | 06:02 | 18:55 | 12:28 | 86.84 | 00:23 |
F 16.5. | 12:53 | 06:02 | 18:55 | 12:28 | 86.60 | 00:23 |
S 17.5. | 12:54 | 06:02 | 18:55 | 12:28 | 86.36 | 00:23 |
S 18.5. | 12:54 | 06:01 | 18:56 | 12:29 | 86.14 | 00:23 |
|
M 19.5. | 12:55 | 06:01 | 18:56 | 12:29 | 85.92 | 00:23 |
D 20.5. | 12:55 | 06:01 | 18:56 | 12:29 | 85.70 | 00:23 |
M 21.5. | 12:56 | 06:01 | 18:57 | 12:29 | 85.49 | 00:23 |
D 22.5. | 12:56 | 06:01 | 18:57 | 12:29 | 85.29 | 00:23 |
F 23.5. | 12:57 | 06:01 | 18:57 | 12:29 | 85.09 | 00:23 |
S 24.5. | 12:57 | 06:00 | 18:58 | 12:29 | 84.90 | 00:23 |
S 25.5. | 12:58 | 06:00 | 18:58 | 12:29 | 84.72 | 00:23 |
|
M 26.5. | 12:58 | 06:00 | 18:58 | 12:29 | 84.54 | 00:23 |
D 27.5. | 12:59 | 06:00 | 18:59 | 12:29 | 84.37 | 00:23 |
M 28.5. | 12:59 | 06:00 | 18:59 | 12:30 | 84.21 | 00:24 |
D 29.5. | 13:00 | 06:00 | 19:00 | 12:30 | 84.05 | 00:24 |
F 30.5. | 13:00 | 06:00 | 18:59 | 12:30 | 84.05 | 00:24 |
S 31.5. | 13:00 | 06:00 | 19:00 | 12:30 | 83.90 | 00:24 |
|
|
Nach oben |
|