|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Kiribati
Stadt: | Tarawa (South Tarawa) | Breite: | 1.3278 | Länge: | 172.977 |
Zeitzone: | Pacific/Tarawa |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.5. | 12:10 | 06:20 | 18:30 | 12:25 | 76.20 | 00:21 |
F 2.5. | 12:10 | 06:20 | 18:30 | 12:25 | 75.89 | 00:22 |
S 3.5. | 12:10 | 06:20 | 18:30 | 12:25 | 75.59 | 00:22 |
S 4.5. | 12:10 | 06:20 | 18:30 | 12:25 | 75.29 | 00:22 |
|
M 5.5. | 12:10 | 06:20 | 18:30 | 12:25 | 74.99 | 00:22 |
D 6.5. | 12:10 | 06:20 | 18:30 | 12:25 | 74.70 | 00:22 |
M 7.5. | 12:10 | 06:19 | 18:30 | 12:25 | 74.41 | 00:22 |
D 8.5. | 12:10 | 06:19 | 18:30 | 12:25 | 74.13 | 00:22 |
F 9.5. | 12:10 | 06:19 | 18:30 | 12:25 | 73.86 | 00:22 |
S 10.5. | 12:10 | 06:19 | 18:30 | 12:24 | 73.59 | 00:22 |
S 11.5. | 12:10 | 06:19 | 18:30 | 12:24 | 73.32 | 00:22 |
|
M 12.5. | 12:11 | 06:19 | 18:30 | 12:24 | 73.06 | 00:22 |
D 13.5. | 12:11 | 06:19 | 18:30 | 12:24 | 72.80 | 00:22 |
M 14.5. | 12:11 | 06:19 | 18:30 | 12:24 | 72.55 | 00:22 |
D 15.5. | 12:11 | 06:19 | 18:30 | 12:25 | 72.31 | 00:22 |
F 16.5. | 12:11 | 06:19 | 18:30 | 12:25 | 72.07 | 00:22 |
S 17.5. | 12:11 | 06:19 | 18:30 | 12:25 | 71.84 | 00:22 |
S 18.5. | 12:11 | 06:19 | 18:30 | 12:25 | 71.61 | 00:22 |
|
M 19.5. | 12:11 | 06:19 | 18:30 | 12:25 | 71.39 | 00:22 |
D 20.5. | 12:11 | 06:19 | 18:30 | 12:25 | 71.18 | 00:22 |
M 21.5. | 12:11 | 06:19 | 18:30 | 12:25 | 70.97 | 00:22 |
D 22.5. | 12:11 | 06:19 | 18:31 | 12:25 | 70.77 | 00:22 |
F 23.5. | 12:11 | 06:19 | 18:31 | 12:25 | 70.57 | 00:22 |
S 24.5. | 12:11 | 06:20 | 18:31 | 12:25 | 70.38 | 00:22 |
S 25.5. | 12:11 | 06:20 | 18:31 | 12:25 | 70.20 | 00:22 |
|
M 26.5. | 12:11 | 06:20 | 18:31 | 12:25 | 70.02 | 00:22 |
D 27.5. | 12:11 | 06:20 | 18:31 | 12:26 | 69.85 | 00:22 |
M 28.5. | 12:11 | 06:20 | 18:31 | 12:26 | 69.85 | 00:22 |
D 29.5. | 12:11 | 06:20 | 18:31 | 12:26 | 69.68 | 00:22 |
F 30.5. | 12:11 | 06:20 | 18:32 | 12:26 | 69.53 | 00:22 |
S 31.5. | 12:11 | 06:20 | 18:31 | 12:26 | 69.53 | 00:22 |
|
|
Nach oben |
|