|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Papua-Neuguinea
Stadt: | Goroka | Breite: | -6.08336 | Länge: | 145.387 |
Zeitzone: | Pacific/Port_Moresby |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.5. | 11:54 | 06:19 | 18:12 | 12:15 | 68.79 | 00:22 |
F 2.5. | 11:53 | 06:19 | 18:12 | 12:15 | 68.48 | 00:22 |
S 3.5. | 11:53 | 06:19 | 18:12 | 12:15 | 68.18 | 00:22 |
S 4.5. | 11:53 | 06:19 | 18:12 | 12:15 | 67.88 | 00:22 |
|
M 5.5. | 11:53 | 06:19 | 18:11 | 12:15 | 67.58 | 00:22 |
D 6.5. | 11:52 | 06:19 | 18:11 | 12:15 | 67.29 | 00:22 |
M 7.5. | 11:52 | 06:19 | 18:11 | 12:15 | 67.00 | 00:22 |
D 8.5. | 11:52 | 06:19 | 18:11 | 12:15 | 66.72 | 00:22 |
F 9.5. | 11:52 | 06:19 | 18:11 | 12:15 | 66.45 | 00:22 |
S 10.5. | 11:51 | 06:19 | 18:11 | 12:15 | 66.18 | 00:22 |
S 11.5. | 11:51 | 06:19 | 18:10 | 12:15 | 65.91 | 00:22 |
|
M 12.5. | 11:51 | 06:19 | 18:10 | 12:15 | 65.65 | 00:22 |
D 13.5. | 11:51 | 06:19 | 18:10 | 12:15 | 65.39 | 00:22 |
M 14.5. | 11:50 | 06:20 | 18:10 | 12:15 | 65.14 | 00:22 |
D 15.5. | 11:50 | 06:20 | 18:10 | 12:15 | 64.90 | 00:22 |
F 16.5. | 11:50 | 06:20 | 18:10 | 12:15 | 64.66 | 00:22 |
S 17.5. | 11:50 | 06:20 | 18:10 | 12:15 | 64.43 | 00:22 |
S 18.5. | 11:50 | 06:20 | 18:10 | 12:15 | 64.20 | 00:22 |
|
M 19.5. | 11:49 | 06:20 | 18:10 | 12:15 | 63.98 | 00:22 |
D 20.5. | 11:49 | 06:21 | 18:10 | 12:15 | 63.77 | 00:22 |
M 21.5. | 11:49 | 06:21 | 18:10 | 12:15 | 63.56 | 00:22 |
D 22.5. | 11:49 | 06:21 | 18:10 | 12:15 | 63.35 | 00:22 |
F 23.5. | 11:49 | 06:21 | 18:10 | 12:15 | 63.16 | 00:22 |
S 24.5. | 11:48 | 06:21 | 18:10 | 12:16 | 62.97 | 00:22 |
S 25.5. | 11:48 | 06:21 | 18:10 | 12:16 | 62.78 | 00:22 |
|
M 26.5. | 11:48 | 06:22 | 18:10 | 12:16 | 62.61 | 00:22 |
D 27.5. | 11:48 | 06:22 | 18:10 | 12:16 | 62.44 | 00:22 |
M 28.5. | 11:48 | 06:22 | 18:10 | 12:16 | 62.27 | 00:22 |
D 29.5. | 11:48 | 06:22 | 18:10 | 12:16 | 62.12 | 00:22 |
F 30.5. | 11:48 | 06:22 | 18:10 | 12:16 | 62.12 | 00:22 |
S 31.5. | 11:48 | 06:22 | 18:10 | 12:16 | 61.97 | 00:22 |
|
|
Nach oben |
|