|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Polen
Nach Städten suchen (Polen, 240 Städte):
Stadt: | Breslau (Wrocław) | Breite: | 51.1 | Länge: | 17.0333 |
Zeitzone: | Europe/Warsaw |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.12. | 08:13 | 07:35 | 15:48 | 11:42 | 16.95 | 00:39 |
|
M 2.12. | 08:12 | 07:36 | 15:48 | 11:42 | 16.81 | 00:39 |
D 3.12. | 08:10 | 07:37 | 15:47 | 11:42 | 16.67 | 00:39 |
M 4.12. | 08:06 | 07:40 | 15:46 | 11:43 | 16.42 | 00:39 |
D 5.12. | 08:05 | 07:41 | 15:46 | 11:43 | 16.30 | 00:39 |
F 6.12. | 08:03 | 07:42 | 15:46 | 11:44 | 16.20 | 00:39 |
S 7.12. | 08:02 | 07:43 | 15:45 | 11:44 | 16.10 | 00:39 |
S 8.12. | 08:01 | 07:44 | 15:45 | 11:45 | 16.00 | 00:39 |
|
M 9.12. | 08:00 | 07:45 | 15:45 | 11:45 | 15.92 | 00:40 |
D 10.12. | 07:59 | 07:46 | 15:45 | 11:46 | 15.84 | 00:40 |
M 11.12. | 07:58 | 07:47 | 15:45 | 11:46 | 15.77 | 00:40 |
D 12.12. | 07:57 | 07:48 | 15:45 | 11:47 | 15.70 | 00:40 |
F 13.12. | 07:56 | 07:49 | 15:45 | 11:47 | 15.65 | 00:40 |
S 14.12. | 07:55 | 07:50 | 15:45 | 11:47 | 15.60 | 00:40 |
S 15.12. | 07:55 | 07:50 | 15:45 | 11:48 | 15.55 | 00:40 |
|
M 16.12. | 07:54 | 07:51 | 15:46 | 11:48 | 15.52 | 00:40 |
D 17.12. | 07:54 | 07:52 | 15:46 | 11:49 | 15.49 | 00:40 |
M 18.12. | 07:54 | 07:52 | 15:46 | 11:49 | 15.48 | 00:40 |
D 19.12. | 07:54 | 07:53 | 15:47 | 11:50 | 15.46 | 00:40 |
F 20.12. | 07:54 | 07:53 | 15:47 | 11:50 | 15.46 | 00:40 |
S 21.12. | 07:54 | 07:54 | 15:48 | 11:51 | 15.46 | 00:40 |
S 22.12. | 07:54 | 07:54 | 15:48 | 11:51 | 15.48 | 00:40 |
|
M 23.12. | 07:54 | 07:55 | 15:49 | 11:52 | 15.49 | 00:40 |
D 24.12. | 07:54 | 07:55 | 15:49 | 11:52 | 15.52 | 00:40 |
M 25.12. | 07:55 | 07:55 | 15:50 | 11:53 | 15.55 | 00:40 |
D 26.12. | 07:55 | 07:55 | 15:51 | 11:53 | 15.60 | 00:40 |
F 27.12. | 07:56 | 07:56 | 15:52 | 11:54 | 15.65 | 00:40 |
S 28.12. | 07:57 | 07:56 | 15:52 | 11:54 | 15.70 | 00:40 |
S 29.12. | 07:58 | 07:56 | 15:53 | 11:55 | 15.77 | 00:40 |
|
M 30.12. | 07:59 | 07:56 | 15:54 | 11:55 | 15.84 | 00:40 |
D 31.12. | 08:00 | 07:56 | 15:55 | 11:55 | 15.92 | 00:40 |
|
|
Nach oben |
|