|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Ozeanien > Samoa
Stadt: | Apia | Breite: | -13.8333 | Länge: | -171.767 |
Zeitzone: | Pacific/Apia |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.5. | 11:36 | 06:36 | 18:12 | 12:24 | 60.73 | 00:22 |
F 2.5. | 11:35 | 06:36 | 18:11 | 12:24 | 60.43 | 00:22 |
S 3.5. | 11:35 | 06:36 | 18:11 | 12:24 | 60.13 | 00:22 |
S 4.5. | 11:34 | 06:37 | 18:11 | 12:24 | 59.83 | 00:22 |
|
M 5.5. | 11:33 | 06:37 | 18:10 | 12:24 | 59.54 | 00:22 |
D 6.5. | 11:33 | 06:37 | 18:10 | 12:24 | 59.25 | 00:22 |
M 7.5. | 11:32 | 06:37 | 18:10 | 12:24 | 58.97 | 00:22 |
D 8.5. | 11:32 | 06:38 | 18:09 | 12:23 | 58.70 | 00:22 |
F 9.5. | 11:31 | 06:38 | 18:09 | 12:23 | 58.43 | 00:22 |
S 10.5. | 11:31 | 06:38 | 18:09 | 12:23 | 58.16 | 00:22 |
S 11.5. | 11:30 | 06:38 | 18:08 | 12:23 | 57.90 | 00:22 |
|
M 12.5. | 11:29 | 06:39 | 18:08 | 12:23 | 57.64 | 00:22 |
D 13.5. | 11:29 | 06:39 | 18:08 | 12:23 | 57.39 | 00:22 |
M 14.5. | 11:28 | 06:39 | 18:08 | 12:23 | 57.15 | 00:23 |
D 15.5. | 11:28 | 06:40 | 18:07 | 12:24 | 56.91 | 00:23 |
F 16.5. | 11:27 | 06:40 | 18:07 | 12:24 | 56.68 | 00:23 |
S 17.5. | 11:27 | 06:40 | 18:07 | 12:24 | 56.45 | 00:23 |
S 18.5. | 11:26 | 06:41 | 18:07 | 12:24 | 56.23 | 00:23 |
|
M 19.5. | 11:26 | 06:41 | 18:07 | 12:24 | 56.02 | 00:23 |
D 20.5. | 11:25 | 06:41 | 18:07 | 12:24 | 55.81 | 00:23 |
M 21.5. | 11:25 | 06:41 | 18:06 | 12:24 | 55.60 | 00:23 |
D 22.5. | 11:25 | 06:42 | 18:06 | 12:24 | 55.41 | 00:23 |
F 23.5. | 11:24 | 06:42 | 18:06 | 12:24 | 55.22 | 00:23 |
S 24.5. | 11:24 | 06:42 | 18:06 | 12:24 | 55.22 | 00:23 |
S 25.5. | 11:24 | 06:42 | 18:06 | 12:24 | 55.03 | 00:23 |
|
M 26.5. | 11:23 | 06:43 | 18:06 | 12:24 | 54.86 | 00:23 |
D 27.5. | 11:23 | 06:43 | 18:06 | 12:25 | 54.69 | 00:23 |
M 28.5. | 11:23 | 06:43 | 18:06 | 12:25 | 54.52 | 00:23 |
D 29.5. | 11:22 | 06:44 | 18:06 | 12:25 | 54.37 | 00:23 |
F 30.5. | 11:22 | 06:44 | 18:06 | 12:25 | 54.37 | 00:23 |
S 31.5. | 11:22 | 06:44 | 18:06 | 12:25 | 54.22 | 00:23 |
|
|
Nach oben |
|