|
Sunrise / sunsetStart > Europe > France > Bourgogne-Franche-Comté
Search for towns (France, 452 towns):
Town: | Pontarlier | Latitude: | 46.9035 | Longitude: | 6.35542 |
Time zone: | Europe/Paris |
| Duration of sunshine |
Sunrise |
Sunset |
Highest sun (time) |
Highest sun (degree) |
Duration of dawn |
S 1.12. | 08:47 | 08:01 | 16:48 | 12:24 | 21.15 | 00:35 |
|
M 2.12. | 08:46 | 08:02 | 16:48 | 12:25 | 21.00 | 00:35 |
T 3.12. | 08:44 | 08:03 | 16:47 | 12:25 | 20.87 | 00:35 |
W 4.12. | 08:42 | 08:05 | 16:47 | 12:26 | 20.62 | 00:35 |
T 5.12. | 08:40 | 08:06 | 16:46 | 12:26 | 20.50 | 00:35 |
F 6.12. | 08:39 | 08:07 | 16:46 | 12:27 | 20.39 | 00:35 |
S 7.12. | 08:38 | 08:08 | 16:46 | 12:27 | 20.29 | 00:35 |
S 8.12. | 08:37 | 08:09 | 16:46 | 12:27 | 20.20 | 00:35 |
|
M 9.12. | 08:36 | 08:10 | 16:46 | 12:28 | 20.11 | 00:35 |
T 10.12. | 08:35 | 08:11 | 16:46 | 12:28 | 20.03 | 00:35 |
W 11.12. | 08:34 | 08:12 | 16:46 | 12:29 | 19.96 | 00:35 |
T 12.12. | 08:34 | 08:12 | 16:46 | 12:29 | 19.90 | 00:35 |
F 13.12. | 08:33 | 08:13 | 16:46 | 12:30 | 19.84 | 00:35 |
S 14.12. | 08:33 | 08:14 | 16:46 | 12:30 | 19.79 | 00:35 |
S 15.12. | 08:32 | 08:15 | 16:47 | 12:31 | 19.75 | 00:35 |
|
M 16.12. | 08:32 | 08:15 | 16:47 | 12:31 | 19.72 | 00:35 |
T 17.12. | 08:31 | 08:16 | 16:47 | 12:32 | 19.69 | 00:35 |
W 18.12. | 08:31 | 08:16 | 16:48 | 12:32 | 19.67 | 00:36 |
T 19.12. | 08:31 | 08:17 | 16:48 | 12:33 | 19.66 | 00:36 |
F 20.12. | 08:31 | 08:17 | 16:49 | 12:33 | 19.66 | 00:36 |
S 21.12. | 08:31 | 08:18 | 16:49 | 12:33 | 19.66 | 00:36 |
S 22.12. | 08:31 | 08:18 | 16:50 | 12:34 | 19.67 | 00:36 |
|
M 23.12. | 08:31 | 08:19 | 16:50 | 12:34 | 19.69 | 00:35 |
T 24.12. | 08:32 | 08:19 | 16:51 | 12:35 | 19.72 | 00:35 |
W 25.12. | 08:32 | 08:19 | 16:51 | 12:35 | 19.75 | 00:35 |
T 26.12. | 08:33 | 08:20 | 16:52 | 12:36 | 19.79 | 00:35 |
F 27.12. | 08:33 | 08:20 | 16:53 | 12:36 | 19.84 | 00:35 |
S 28.12. | 08:34 | 08:20 | 16:54 | 12:37 | 19.90 | 00:35 |
S 29.12. | 08:34 | 08:20 | 16:54 | 12:37 | 19.96 | 00:35 |
|
M 30.12. | 08:35 | 08:20 | 16:55 | 12:38 | 20.03 | 00:35 |
T 31.12. | 08:36 | 08:20 | 16:56 | 12:38 | 20.11 | 00:35 |
|
|
To the top |
|