|
Lever/coucher du soleilDébut > Europe > Bulgarie
Chercher (Bulgarie, 76 villes):
Ville: | Haskovo | Latitude: | 41.9342 | Longitude: | 25.5556 |
Fuseau horaire: | Europe/Sofia |
| Fraction d'insolation |
Lever du soleil |
Coucher du soleil |
Élévation plus haute (temps) |
Élévation plus haute (degré) |
Durée du crépuscule |
D 1.12. | 09:21 | 07:27 | 16:48 | 12:07 | 26.12 | 00:31 |
|
L 2.12. | 09:19 | 07:28 | 16:47 | 12:08 | 25.97 | 00:31 |
M 3.12. | 09:18 | 07:29 | 16:47 | 12:08 | 25.84 | 00:31 |
M 4.12. | 09:16 | 07:31 | 16:47 | 12:09 | 25.58 | 00:31 |
J 5.12. | 09:15 | 07:32 | 16:47 | 12:09 | 25.47 | 00:31 |
V 6.12. | 09:14 | 07:33 | 16:47 | 12:10 | 25.36 | 00:31 |
S 7.12. | 09:13 | 07:34 | 16:47 | 12:10 | 25.26 | 00:32 |
D 8.12. | 09:12 | 07:35 | 16:47 | 12:11 | 25.17 | 00:32 |
|
L 9.12. | 09:11 | 07:35 | 16:47 | 12:11 | 25.08 | 00:32 |
M 10.12. | 09:11 | 07:36 | 16:47 | 12:12 | 25.00 | 00:32 |
M 11.12. | 09:10 | 07:37 | 16:47 | 12:12 | 24.93 | 00:32 |
J 12.12. | 09:09 | 07:38 | 16:47 | 12:12 | 24.87 | 00:32 |
V 13.12. | 09:09 | 07:38 | 16:47 | 12:13 | 24.81 | 00:32 |
S 14.12. | 09:08 | 07:39 | 16:48 | 12:13 | 24.76 | 00:32 |
D 15.12. | 09:08 | 07:40 | 16:48 | 12:14 | 24.72 | 00:32 |
|
L 16.12. | 09:08 | 07:40 | 16:48 | 12:14 | 24.69 | 00:32 |
M 17.12. | 09:07 | 07:41 | 16:49 | 12:15 | 24.66 | 00:32 |
M 18.12. | 09:07 | 07:42 | 16:49 | 12:15 | 24.64 | 00:32 |
J 19.12. | 09:07 | 07:42 | 16:49 | 12:16 | 24.63 | 00:32 |
V 20.12. | 09:07 | 07:43 | 16:50 | 12:16 | 24.63 | 00:32 |
S 21.12. | 09:07 | 07:43 | 16:50 | 12:17 | 24.63 | 00:32 |
D 22.12. | 09:07 | 07:43 | 16:51 | 12:17 | 24.64 | 00:32 |
|
L 23.12. | 09:07 | 07:44 | 16:51 | 12:18 | 24.66 | 00:32 |
M 24.12. | 09:08 | 07:44 | 16:52 | 12:18 | 24.69 | 00:32 |
M 25.12. | 09:08 | 07:45 | 16:53 | 12:19 | 24.72 | 00:32 |
J 26.12. | 09:08 | 07:45 | 16:53 | 12:19 | 24.76 | 00:32 |
V 27.12. | 09:09 | 07:45 | 16:54 | 12:20 | 24.81 | 00:32 |
S 28.12. | 09:09 | 07:45 | 16:55 | 12:20 | 24.87 | 00:32 |
D 29.12. | 09:10 | 07:45 | 16:55 | 12:20 | 24.93 | 00:32 |
|
L 30.12. | 09:11 | 07:46 | 16:56 | 12:21 | 25.00 | 00:32 |
M 31.12. | 09:11 | 07:46 | 16:57 | 12:21 | 25.08 | 00:32 |
|
|
En haut |
|