|
Lever/coucher du soleilDébut > Europe > Allemagne > Bavière
Chercher (Allemagne, 709 villes):
Ville: | Birkenfeld | Latitude: | 49.8586 | Longitude: | 9.69556 |
Fuseau horaire: | Europe/Berlin |
| Fraction d'insolation |
Lever du soleil |
Coucher du soleil |
Élévation plus haute (temps) |
Élévation plus haute (degré) |
Durée du crépuscule |
D 1.12. | 08:24 | 07:59 | 16:23 | 12:11 | 18.19 | 00:37 |
|
L 2.12. | 08:22 | 08:00 | 16:23 | 12:11 | 18.05 | 00:37 |
M 3.12. | 08:21 | 08:01 | 16:22 | 12:12 | 17.91 | 00:38 |
M 4.12. | 08:18 | 08:04 | 16:21 | 12:12 | 17.66 | 00:38 |
J 5.12. | 08:16 | 08:05 | 16:21 | 12:13 | 17.55 | 00:38 |
V 6.12. | 08:15 | 08:06 | 16:21 | 12:13 | 17.44 | 00:38 |
S 7.12. | 08:14 | 08:07 | 16:20 | 12:14 | 17.34 | 00:38 |
D 8.12. | 08:12 | 08:08 | 16:20 | 12:14 | 17.24 | 00:38 |
|
L 9.12. | 08:11 | 08:09 | 16:20 | 12:15 | 17.16 | 00:38 |
M 10.12. | 08:10 | 08:10 | 16:20 | 12:15 | 17.08 | 00:38 |
M 11.12. | 08:09 | 08:11 | 16:20 | 12:15 | 17.01 | 00:38 |
J 12.12. | 08:09 | 08:12 | 16:20 | 12:16 | 16.94 | 00:38 |
V 13.12. | 08:08 | 08:12 | 16:20 | 12:16 | 16.89 | 00:38 |
S 14.12. | 08:07 | 08:13 | 16:20 | 12:17 | 16.84 | 00:38 |
D 15.12. | 08:07 | 08:14 | 16:21 | 12:17 | 16.80 | 00:38 |
|
L 16.12. | 08:06 | 08:15 | 16:21 | 12:18 | 16.76 | 00:38 |
M 17.12. | 08:06 | 08:15 | 16:21 | 12:18 | 16.74 | 00:38 |
M 18.12. | 08:06 | 08:16 | 16:22 | 12:19 | 16.72 | 00:38 |
J 19.12. | 08:06 | 08:16 | 16:22 | 12:19 | 16.71 | 00:38 |
V 20.12. | 08:06 | 08:17 | 16:22 | 12:20 | 16.70 | 00:38 |
S 21.12. | 08:06 | 08:17 | 16:23 | 12:20 | 16.71 | 00:38 |
D 22.12. | 08:06 | 08:18 | 16:23 | 12:21 | 16.72 | 00:38 |
|
L 23.12. | 08:06 | 08:18 | 16:24 | 12:21 | 16.74 | 00:38 |
M 24.12. | 08:06 | 08:18 | 16:25 | 12:22 | 16.76 | 00:38 |
M 25.12. | 08:07 | 08:19 | 16:25 | 12:22 | 16.80 | 00:38 |
J 26.12. | 08:07 | 08:19 | 16:26 | 12:22 | 16.84 | 00:38 |
V 27.12. | 08:08 | 08:19 | 16:27 | 12:23 | 16.89 | 00:38 |
S 28.12. | 08:09 | 08:19 | 16:28 | 12:23 | 16.94 | 00:38 |
D 29.12. | 08:09 | 08:19 | 16:29 | 12:24 | 17.01 | 00:38 |
|
L 30.12. | 08:10 | 08:19 | 16:30 | 12:24 | 17.08 | 00:38 |
M 31.12. | 08:11 | 08:19 | 16:30 | 12:25 | 17.16 | 00:38 |
|
|
En haut |
|