|
Lever/coucher du soleilDébut > Europe > Allemagne > Bade-Wurtemberg
Chercher (Allemagne, 709 villes):
Ville: | Villingen-Schwenningen | Latitude: | 48.0623 | Longitude: | 8.49358 |
Fuseau horaire: | Europe/Berlin |
| Fraction d'insolation |
Lever du soleil |
Coucher du soleil |
Élévation plus haute (temps) |
Élévation plus haute (degré) |
Durée du crépuscule |
D 1.12. | 08:39 | 07:56 | 16:35 | 12:16 | 19.99 | 00:36 |
|
L 2.12. | 08:37 | 07:58 | 16:35 | 12:16 | 19.84 | 00:36 |
M 3.12. | 08:36 | 07:59 | 16:34 | 12:16 | 19.71 | 00:36 |
M 4.12. | 08:33 | 08:01 | 16:34 | 12:17 | 19.46 | 00:36 |
J 5.12. | 08:31 | 08:02 | 16:33 | 12:18 | 19.34 | 00:36 |
V 6.12. | 08:30 | 08:03 | 16:33 | 12:18 | 19.23 | 00:36 |
S 7.12. | 08:29 | 08:04 | 16:33 | 12:18 | 19.13 | 00:36 |
D 8.12. | 08:28 | 08:05 | 16:33 | 12:19 | 19.04 | 00:36 |
|
L 9.12. | 08:27 | 08:06 | 16:33 | 12:19 | 18.95 | 00:36 |
M 10.12. | 08:26 | 08:07 | 16:33 | 12:20 | 18.87 | 00:36 |
M 11.12. | 08:25 | 08:08 | 16:33 | 12:20 | 18.80 | 00:36 |
J 12.12. | 08:24 | 08:09 | 16:33 | 12:21 | 18.74 | 00:36 |
V 13.12. | 08:24 | 08:09 | 16:33 | 12:21 | 18.68 | 00:36 |
S 14.12. | 08:23 | 08:10 | 16:33 | 12:22 | 18.63 | 00:36 |
D 15.12. | 08:23 | 08:11 | 16:33 | 12:22 | 18.59 | 00:37 |
|
L 16.12. | 08:22 | 08:11 | 16:34 | 12:23 | 18.56 | 00:37 |
M 17.12. | 08:22 | 08:12 | 16:34 | 12:23 | 18.53 | 00:37 |
M 18.12. | 08:22 | 08:13 | 16:34 | 12:23 | 18.51 | 00:37 |
J 19.12. | 08:22 | 08:13 | 16:35 | 12:24 | 18.50 | 00:37 |
V 20.12. | 08:21 | 08:14 | 16:35 | 12:24 | 18.50 | 00:37 |
S 21.12. | 08:22 | 08:14 | 16:36 | 12:25 | 18.50 | 00:37 |
D 22.12. | 08:22 | 08:15 | 16:36 | 12:25 | 18.51 | 00:37 |
|
L 23.12. | 08:22 | 08:15 | 16:37 | 12:26 | 18.53 | 00:37 |
M 24.12. | 08:22 | 08:15 | 16:37 | 12:26 | 18.56 | 00:37 |
M 25.12. | 08:23 | 08:16 | 16:38 | 12:27 | 18.59 | 00:37 |
J 26.12. | 08:23 | 08:16 | 16:39 | 12:27 | 18.63 | 00:36 |
V 27.12. | 08:24 | 08:16 | 16:40 | 12:28 | 18.68 | 00:36 |
S 28.12. | 08:24 | 08:16 | 16:40 | 12:28 | 18.74 | 00:36 |
D 29.12. | 08:25 | 08:16 | 16:41 | 12:29 | 18.80 | 00:36 |
|
L 30.12. | 08:26 | 08:16 | 16:42 | 12:29 | 18.87 | 00:36 |
M 31.12. | 08:27 | 08:16 | 16:43 | 12:30 | 18.95 | 00:36 |
|
|
En haut |
|