|
Lever/coucher du soleilDébut > Europe > Italie
Chercher (Italie, 394 villes):
Ville: | Ravenne (Ravenna) | Latitude: | 44.4134 | Longitude: | 12.2012 |
Fuseau horaire: | Europe/Rome |
| Fraction d'insolation |
Lever du soleil |
Coucher du soleil |
Élévation plus haute (temps) |
Élévation plus haute (degré) |
Durée du crépuscule |
D 1.12. | 09:05 | 07:28 | 16:33 | 12:01 | 23.64 | 00:33 |
|
L 2.12. | 09:03 | 07:30 | 16:33 | 12:01 | 23.49 | 00:33 |
M 3.12. | 09:02 | 07:31 | 16:33 | 12:02 | 23.36 | 00:33 |
M 4.12. | 09:00 | 07:33 | 16:32 | 12:02 | 23.11 | 00:33 |
J 5.12. | 08:59 | 07:34 | 16:32 | 12:03 | 22.99 | 00:33 |
V 6.12. | 08:57 | 07:34 | 16:32 | 12:03 | 22.88 | 00:33 |
S 7.12. | 08:56 | 07:35 | 16:32 | 12:04 | 22.78 | 00:33 |
D 8.12. | 08:56 | 07:36 | 16:32 | 12:04 | 22.69 | 00:33 |
|
L 9.12. | 08:55 | 07:37 | 16:32 | 12:04 | 22.60 | 00:33 |
M 10.12. | 08:54 | 07:38 | 16:32 | 12:05 | 22.52 | 00:33 |
M 11.12. | 08:53 | 07:39 | 16:32 | 12:05 | 22.45 | 00:33 |
J 12.12. | 08:53 | 07:40 | 16:32 | 12:06 | 22.39 | 00:33 |
V 13.12. | 08:52 | 07:40 | 16:32 | 12:06 | 22.33 | 00:33 |
S 14.12. | 08:51 | 07:41 | 16:32 | 12:07 | 22.28 | 00:33 |
D 15.12. | 08:51 | 07:42 | 16:33 | 12:07 | 22.24 | 00:33 |
|
L 16.12. | 08:51 | 07:42 | 16:33 | 12:08 | 22.21 | 00:33 |
M 17.12. | 08:50 | 07:43 | 16:33 | 12:08 | 22.18 | 00:33 |
M 18.12. | 08:50 | 07:44 | 16:34 | 12:09 | 22.16 | 00:33 |
J 19.12. | 08:50 | 07:44 | 16:34 | 12:09 | 22.15 | 00:33 |
V 20.12. | 08:50 | 07:45 | 16:35 | 12:10 | 22.15 | 00:33 |
S 21.12. | 08:50 | 07:45 | 16:35 | 12:10 | 22.15 | 00:33 |
D 22.12. | 08:50 | 07:45 | 16:36 | 12:11 | 22.16 | 00:33 |
|
L 23.12. | 08:50 | 07:46 | 16:36 | 12:11 | 22.18 | 00:33 |
M 24.12. | 08:51 | 07:46 | 16:37 | 12:12 | 22.21 | 00:33 |
M 25.12. | 08:51 | 07:46 | 16:38 | 12:12 | 22.24 | 00:33 |
J 26.12. | 08:51 | 07:47 | 16:38 | 12:12 | 22.28 | 00:33 |
V 27.12. | 08:52 | 07:47 | 16:39 | 12:13 | 22.33 | 00:33 |
S 28.12. | 08:53 | 07:47 | 16:40 | 12:13 | 22.39 | 00:33 |
D 29.12. | 08:53 | 07:47 | 16:40 | 12:14 | 22.45 | 00:33 |
|
L 30.12. | 08:54 | 07:47 | 16:41 | 12:14 | 22.52 | 00:33 |
M 31.12. | 08:55 | 07:47 | 16:42 | 12:15 | 22.60 | 00:33 |
|
|
En haut |
|