|
Lever/coucher du soleilDébut > Europe > Pologne
Chercher (Pologne, 240 villes):
Ville: | Legnica | Latitude: | 51.2101 | Longitude: | 16.1619 |
Fuseau horaire: | Europe/Warsaw |
| Fraction d'insolation |
Lever du soleil |
Coucher du soleil |
Élévation plus haute (temps) |
Élévation plus haute (degré) |
Durée du crépuscule |
D 1.12. | 08:12 | 07:39 | 15:51 | 11:45 | 16.84 | 00:39 |
|
L 2.12. | 08:11 | 07:40 | 15:51 | 11:45 | 16.70 | 00:39 |
M 3.12. | 08:09 | 07:41 | 15:50 | 11:46 | 16.56 | 00:39 |
M 4.12. | 08:05 | 07:44 | 15:49 | 11:47 | 16.31 | 00:39 |
J 5.12. | 08:04 | 07:45 | 15:49 | 11:47 | 16.19 | 00:39 |
V 6.12. | 08:02 | 07:46 | 15:49 | 11:47 | 16.09 | 00:39 |
S 7.12. | 08:01 | 07:47 | 15:48 | 11:48 | 15.99 | 00:40 |
D 8.12. | 08:00 | 07:48 | 15:48 | 11:48 | 15.89 | 00:40 |
|
L 9.12. | 07:59 | 07:49 | 15:48 | 11:49 | 15.81 | 00:40 |
M 10.12. | 07:58 | 07:50 | 15:48 | 11:49 | 15.73 | 00:40 |
M 11.12. | 07:57 | 07:51 | 15:48 | 11:50 | 15.66 | 00:40 |
J 12.12. | 07:56 | 07:52 | 15:48 | 11:50 | 15.59 | 00:40 |
V 13.12. | 07:55 | 07:53 | 15:48 | 11:50 | 15.53 | 00:40 |
S 14.12. | 07:54 | 07:54 | 15:48 | 11:51 | 15.49 | 00:40 |
D 15.12. | 07:54 | 07:55 | 15:48 | 11:51 | 15.44 | 00:40 |
|
L 16.12. | 07:53 | 07:55 | 15:49 | 11:52 | 15.41 | 00:40 |
M 17.12. | 07:53 | 07:56 | 15:49 | 11:52 | 15.38 | 00:40 |
M 18.12. | 07:53 | 07:56 | 15:49 | 11:53 | 15.37 | 00:40 |
J 19.12. | 07:53 | 07:57 | 15:50 | 11:53 | 15.35 | 00:40 |
V 20.12. | 07:52 | 07:58 | 15:50 | 11:54 | 15.35 | 00:40 |
S 21.12. | 07:53 | 07:58 | 15:51 | 11:54 | 15.35 | 00:40 |
D 22.12. | 07:53 | 07:58 | 15:51 | 11:55 | 15.37 | 00:40 |
|
L 23.12. | 07:53 | 07:59 | 15:52 | 11:55 | 15.38 | 00:40 |
M 24.12. | 07:53 | 07:59 | 15:52 | 11:56 | 15.41 | 00:40 |
M 25.12. | 07:54 | 07:59 | 15:53 | 11:56 | 15.44 | 00:40 |
J 26.12. | 07:54 | 07:59 | 15:54 | 11:57 | 15.49 | 00:40 |
V 27.12. | 07:55 | 08:00 | 15:55 | 11:57 | 15.53 | 00:40 |
S 28.12. | 07:56 | 08:00 | 15:55 | 11:58 | 15.59 | 00:40 |
D 29.12. | 07:57 | 08:00 | 15:56 | 11:58 | 15.66 | 00:40 |
|
L 30.12. | 07:58 | 08:00 | 15:57 | 11:58 | 15.73 | 00:40 |
M 31.12. | 07:59 | 08:00 | 15:58 | 11:59 | 15.81 | 00:40 |
|
|
En haut |
|